Bahadurpur Vidhan Sabha Constituency
Bahadurpur is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Bihar in India.Areas after delimitation order of 2008
CD Blocks Bahadurpur & Hanuman Nagar.
General Election 2020
TOTAL ELECTORS 300009, TURN OUT TOTAL: 178011 (59.34%)| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | TOTAL VOTES POLLED | % VOTES POLLED |
| 1 Madan Sahni | M | 53 | GEN | JD(U) | 68538 | 38.5 |
| 2 Ramesh Choudhary | M | 59 | GEN | RJD | 65909 | 37.03 |
| 3 Devendra Kumar Jha | M | 50 | GEN | LJP | 16873 | 9.48 |
| 4 Binay Kumar Singh | M | 49 | GEN | IND | 4938 | 2.77 |
| 5 NOTA | NOTA | NOTA | 3873 | 2.18 | ||
| 6 Baldeo Ram | M | 64 | SC | IND | 3570 | 2.01 |
| 7 Vikram Singh | M | 28 | GEN | BHRTSBLP | 2443 | 1.37 |
| 8 Mahendra Sahani | M | 53 | GEN | IND | 2288 | 1.29 |
| 9 Ram Prabhanjan Choudhary | M | 43 | GEN | RJnJnP | 1699 | 0.95 |
| 10 Mohammad Salauddin | M | 56 | GEN | BSP | 1577 | 0.89 |
| 11 Rohit Kumar Paswan | M | 36 | SC | ASPKR | 1531 | 0.86 |
| 12 Arun Thakur | M | 37 | GEN | LGJNPSCL | 1302 | 0.73 |
| 13 Krishna Kumar Das | M | 53 | SC | RSTJNVKSP | 1106 | 0.62 |
| 14 Birendra Kumar Paswan | M | 37 | SC | VBA | 1041 | 0.58 |
| 15 Priyanka Singh | F | 32 | GEN | TPLRSP | 811 | 0.46 |
| 16 Manish Kumar | M | 33 | GEN | BGMP | 512 | 0.29 |
General Election 2015
TOTAL ELECTORS : 268823TURNOUT TOTAL: 155714 (57.92%)
Detailed Results
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED |
| 1 BHOLA YADAV | M | 48 | GEN | RJD | 71547 | 45.95 |
| 2 HARI SAHANI | M | 52 | GEN | BJP | 54558 | 35.04 |
| 3 SHYAM BHARTI | M | 44 | SC | CPM | 5595 | 3.59 |
| 4 None of the Above | NOTA | NOTA | 4910 | 3.15 | ||
| 5 RAJIV KUMAR CHOUDHARY | M | 48 | GEN | CPI | 3529 | 2.27 |
| 6 BAIDYANATH YADAV | M | 48 | GEN | CPI(ML)(L) | 3519 | 2.26 |
| 7 ARUN KUMAR MISHRA | M | 48 | GEN | IND | 2950 | 1.89 |
| 8 ASHOK KUMAR MANDAL | M | 52 | GEN | IND | 1953 | 1.25 |
| 9 BAIDYANATH CHOUDHARY | M | 68 | GEN | SHS | 1384 | 0.89 |
| 10 MAHENDRA KUMAR PASWAN | M | 52 | SC | IND | 1375 | 0.88 |
| 11 AJIT KUMAR | M | 40 | GEN | JAPL | 1010 | 0.65 |
| 12 AMAR KUMAR PASWAN | M | 28 | SC | IND | 1010 | 0.65 |
| 13 HARENDRA SAHANI | M | 34 | GEN | BSP | 836 | 0.54 |
| 14 LAXMAN PASWAN | M | 45 | SC | SKLP | 561 | 0.36 |
| 15 AMBIKA KUMARI | F | 34 | GEN | NJPI | 511 | 0.33 |
| 16 UMAPATI KUVAR | M | 35 | GEN | HCP | 466 | 0.30 |
2010 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled |
| 1 MADAN SAHNI | M | 43 | GEN | JD(U) | 27320 | 23.65 |
| 2 HARINANDAN YADAV | M | 61 | GEN | RJD | 26677 | 23.09 |
| 3 MURARI MOHAN JHA | M | 53 | GEN | INC | 12444 | 10.77 |
| 4 BAIJNATH YADAV | M | 43 | GEN | CPI(ML)(L) | 6889 | 5.96 |
| 5 BINAY KUMAR CHOUDHARI | M | 44 | GEN | IND | 6397 | 5.54 |
| 6 RAM PRAWESH PASWAN | M | 43 | SC | IND | 6266 | 5.42 |
| 7 SHYAM BHARTI | M | 36 | SC | CPM | 5325 | 4.61 |
| 8 ZEYAUL HASSAN | M | 35 | GEN | JD(S) | 2963 | 2.57 |
| 9 DEVENDRA KUMAR "AZAD" | M | 41 | GEN | IND | 2806 | 2.43 |
| 10 SURENDRA SINGH | M | 62 | GEN | IND | 2785 | 2.41 |
| 11 MD. RIZWAN | M | 25 | GEN | IND | 2616 | 2.26 |
| 12 RAMSAJIWAN YADAV | M | 58 | GEN | IND | 2558 | 2.21 |
| 13 MD.FARMAN | M | 33 | GEN | NCP | 2272 | 1.97 |
| 14 DILIP KUMAR JHA | M | 54 | GEN | IND | 1513 | 1.31 |
| 15 MANOJ SINGH YADAV | M | 33 | GEN | IND | 1309 | 1.13 |
| 16 LAKSHMI GIRI | M | 35 | GEN | IND | 1303 | 1.13 |
| 17 RAMBABU PASWAN | M | 37 | SC | BSP | 1179 | 1.02 |
| 18 UMESH YADAV | M | 30 | GEN | IND | 1033 | 0.89 |
| 19 MD.KUDDUS MANSURI | M | 44 | GEN | IND | 953 | 0.83 |
| 20 MUSTAFA | M | 52 | GEN | SP | 907 | 0.79 |