Begusarai Lok Sabha Constituency
Begusarai is a Lok Sabha parliamentary constituency of the State of Bihar in India.
Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituencies
141
Cheria Bariarpur Vidhan Sabha Constituency, 142
Bachhwara Vidhan Sabha Constituency, 143
Teghra Vidhan Sabha Constituency, 144
Matihani Vidhan Sabha Constituency, 145
Sahebpur Kamal Vidhan Sabha Constituency, 146
Begusarai Vidhan Sabha Constituency, and 147
Bakhri Vidhan Sabha Constituency (SC).
Lok Sabha General Election 2024
Total Electors 2200435, Total Votes Secured 1294673 (58.84%)
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes Secured | % Valid Votes Polled
|
| 1 Giriraj Singh | M | 71 | GEN | BJP | 649331 | 51.04
|
| 2 Abdhesh Kumar Roy | M | 72 | GEN | CPI | 567851 | 44.63
|
| 3 Nota | | | NOTA | NOTA | 22382 | 1.76
|
| 4 Indrajeet Kumar Roy | M | 52 | GEN | IND | 12953 | 1.02
|
| 5 Rajnish Kumar Mukhiya | M | 50 | GEN | RJBP | 10872 | 0.85
|
| 6 Adv Chandan Kumar Das | M | 33 | SC | BSP | 8453 | 0.66
|
| 7 Ram Badan Rai | M | 69 | GEN | KPJD | 6644 | 0.52
|
| 8 Md Shahnawaz Hassan | M | 33 | GEN | IND | 6152 | 0.48
|
| 9 Arun Kumar | M | 61 | GEN | IND | 4045 | 0.32
|
| 10 Raj Kumar Sah | M | 35 | GEN | AKBRPRVP | 3350 | 0.26
|
| 11 Ramudgar | M | 34 | GEN | SUCI | 2640 | 0.21 |
Lok Sabha General Election 2019
TOTAL ELECTORS 1958382
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Nota | | | | NOTA | 20445 | 1.04
|
| 2 Umesh Patel | M | 57 | GEN | SSD | 4172 | 0.21
|
| 3 Shambhu Kumar Singh | M | 41 | GEN | IND | 10019 | 0.51
|
| 4 Giriraj Singh | M | 66 | GEN | BJP | 692193 | 35.35
|
| 5 Saurabh | M | 27 | GEN | IND | 18638 | 0.95
|
| 6 Maksudan Paswan | M | 57 | SC | BMUP | 3194 | 0.16
|
| 7 Mo. Tanweer Hassan | M | 59 | GEN | RJD | 198233 | 10.12
|
| 8 Gaurav Kumar | M | 29 | GEN | BLRP | 1886 | 0.1
|
| 9 Amar Kumar | M | 31 | GEN | IND | 2560 | 0.13
|
| 10 Kanhaiya Kumar | M | 32 | GEN | CPI | 269976 | 13.79
|
| 11 Dhiraj Narain | M | 78 | GEN | IND | 4278 | 0.22
|
| TOTAL | | | | | 1225594 | 62.58 |
General Election 2014
Bhola Singh of BJP won by a margin of 58335 ( 5.55 %) votes.
TOTAL ELECTORS: 1778759 , TOTAL VOTES POLLED: 1077855 (60.60%)
Detailed Results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 MD. TANVEER HASSAN | M | 54 | GEN | RJD | 369892 | 34.31
|
| 2 BHOLA SINGH | M | 75 | GEN | BJP | 428227 | 39.72
|
| 3 RAJENDRA PRASAD SINGH | M | 68 | GEN | CPI | 192639 | 17.87
|
| 4 RAM PADARATH YADAV | M | 47 | GEN | BSP | 9014 | 0.84
|
| 5 PINKI DEVI | F | 28 | GEN | BMUP | 4858 | 0.45
|
| 6 SUNIL KUMAR | M | 56 | GEN | AAAP | 8639 | 0.80
|
| 7 HARI KANT PRASAD | M | 37 | GEN | BBC | 3344 | 0.31
|
| 8 PANKAJ PASWAN | M | 29 | SC | IND | 3323 | 0.31
|
| 9 MOHAMMAD JAVED | M | 44 | GEN | IND | 3405 | 0.32
|
| 10 RAJENDRA YADAV | M | 45 | GEN | IND | 4605 | 0.43
|
| 11 VAIJ NATH PASWAN | M | 37 | SC | IND | 12143 | 1.13
|
| 12 SUSHIL KUMAR | M | 35 | GEN | IND | 11144 | 1.03
|
| 13 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 26622 | 2.47 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 DR. MONAZIR HASSAN | M | 51 | GEN | JD(U) | 205680 | 28.64
|
| 2 SHATRUGHNA PRASAD SINGH | M | 68 | GEN | CPI | 164843 | 22.95
|
| 3 ANIL CHAUDHARY | M | 54 | GEN | LJP | 121786 | 16.96
|
| 4 AMITA BHUSHAN | F | 38 | GEN | INC | 74565 | 10.38
|
| 5 NARENDRA KUMAR SINGH ALIAS BOGO SINGH | M | 42 | GEN | IND | 61220 | 8.52
|
| 6 RAM DAYAL BHARTI | M | 36 | GEN | IND | 21389 | 2.98
|
| 7 KISHORI PRASAD MAHTO | M | 56 | GEN | LTSD | 7763 | 1.08
|
| 8 RAM NARESH PRASAD SINGH | M | 60 | GEN | IND | 7542 | 1.05
|
| 9 NARAYAN PRASAD HISARIYA | M | 57 | GEN | IND | 7002 | 0.97
|
| 10 RADHA RAMAN PASWAN | M | 61 | SC | IND | 6635 | 0.92
|
| 11 CHANDRASHEKHAR MAHTO | M | 62 | GEN | BSP | 6548 | 0.91
|
| 12 DILIP KUMAR | M | 35 | GEN | IND | 6432 | 0.9
|
| 13 SAJJAN CHAUDHARY | M | 34 | SC | IND | 4715 | 0.66
|
| 14 ASHOK SAH | M | 36 | GEN | IND | 4605 | 0.64
|
| 15 RANJEET PASWAN | M | 31 | SC | IND | 4219 | 0.59
|
| 16 RAMSHRAYA NISHAD | M | 50 | GEN | IND | 4065 | 0.57
|
| 17 RAM SAH | M | 61 | GEN | RPP | 3480 | 0.48
|
| 18 ARUN KUMAR | M | 45 | SC | IND | 3003 | 0.42
|
| 19 AMIYA KASHYAP 'BIKKI' | M | 29 | GEN | IND | 2773 | 0.39 |