C V Raman Nagar Vidhan Sabha Constituency
C V Raman Nagar is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Karnataka in India. This seat is reserved for Scheduled Caste (SC).
Areas after delimitation order of 2008
Bangalore (M Corp.+OG) (Part) Bangalore (M Corp.) - Ward No.73 to 74 and 82 to 85.
General Election 2023
TOTAL ELECTORS: 271340, TURN OUT TOTAL: 129325 (47.66%)
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 S. Raghu | M | 52 | SC | BJP | 69228 | 53.53
|
| 2 Anand Kumar. S | M | 42 | SC | INC | 52833 | 40.85
|
| 3 Mohan Dasari | M | 39 | SC | AAAP | 2967 | 2.29
|
| 4 Nota | | | NOTA | NOTA | 1999 | 1.55
|
| 5 Chaitra. G | F | 28 | SC | UPJP | 892 | 0.69
|
| 6 P. Ramesh | M | 58 | SC | IND | 448 | 0.35
|
| 7 Anji. V. | M | 47 | SC | BSP | 337 | 0.26
|
| 8 Dr. Manjunatha. S. | M | 42 | SC | KRS | 175 | 0.14
|
| 9 S. Chandra Shekar | M | 43 | SC | IND | 171 | 0.13
|
| 10 Rakesh Kumar | M | 55 | SC | IND | 143 | 0.11
|
| 11 M. Rajendra | M | 51 | SC | RPI | 132 | 0.1 |
General Election 2018
TOTAL ELECTORS : 269010, TURNOUT TOTAL: 132011 (49.07%)
| CANDIDATE NAME | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 S. RAGHU | M | 48 | SC | BJP | 58887 | 44.61
|
| 2 R. SAMPATH RAJ | M | 50 | SC | INC | 46660 | 35.35
|
| 3 P. RAMESH | M | 52 | SC | JD(S) | 20478 | 15.51
|
| 4 None of the Above | | | | NOTA | 2261 | 1.71
|
| 5 MOHANA DASARI | M | 34 | SC | AAAP | 1956 | 1.48
|
| 6 S.R. JAYARAM | M | 65 | SC | AIMEP | 354 | 0.27
|
| 7 I. VENKATESH | M | 44 | SC | IND | 310 | 0.23
|
| 8 S. RAGHU | M | 42 | SC | IND | 242 | 0.18
|
| 9 MUNIMARAPPA M. | M | 42 | SC | APOI | 228 | 0.17
|
| 10 VENKATESH .N. | M | 35 | SC | IND | 211 | 0.16
|
| 11 P. SHANMUGA PRABHU | M | 52 | SC | RPSN | 124 | 0.09
|
| 12 R, MOHAN RAJU | M | 57 | SC | BRPP | 115 | 0.09
|
| 13 NANDA KUMAR | M | 47 | SC | BPKP | 114 | 0.09
|
| 14 SRINIVASA M. | M | 62 | SC | RPI(A) | 71 | 0.05 |
2013 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 S. RAGHU | M | 43 | SC | BJP | 53364 | 50.26
|
| 2 P. RAMESH | M | 47 | SC | INC | 44945 | 42.33
|
| 3 J. HEMALATHA SURESH RAJ | F | 42 | SC | JD(S) | 3174 | 2.99
|
| 4 A. RAVI KUMAR | M | 52 | SC | KJP | 1058 | 1.00
|
| 5 M. SHIVASHANKAR | M | 27 | SC | IND | 822 | 0.77
|
| 6 B.T. SRINIVAS | M | 60 | SC | BSP | 645 | 0.61
|
| 7 I. VENKATESH | M | 38 | SC | IND | 573 | 0.54
|
| 8 N. GOPI | M | 43 | SC | KCVP | 564 | 0.53
|
| 9 NAGENDRA P. | M | 30 | SC | JD(U) | 448 | 0.42
|
| 10 I.M.S. MANIVANNAN | M | 39 | SC | IND | 375 | 0.35
|
| 11 M.H. CHANDRA SHEKAR | M | 35 | SC | BSRCP | 210 | 0.20 |
May 2008 general election result
| Candidate | Sex | Party | Votes polled
|
| 1 S. RAGHU | M | BJP | 47369
|
| 2 K.C VIJAYAKUMAR | M | INC | 30714
|
| 3 S. MANOHAR | M | JD(S) | 8711
|
| 4 B.T.SRINIVAS | M | BSP | 1044
|
| 5 I. VENKATESH | M | IND | 879
|
| 6 N. GOPI | M | KCVP | 611 |