Gangarampur Vidhan Sabha Constituency
Gangarampur is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of West Bengal in India. This seat is reserved for Scheduled Caste (SC).
Areas after delimitation order of 2008
1. Gangarampur (M), 2. Belbari-I, Damdama, Gangarampur and Nandanpur GPs of CDB Gangarampur 3. Ajmatpur, Autina, Gurail, Hazratpur, Ramchandrapur and Rampara Chenchra GPs ofCDB Tapan
General Election 2021
TOTAL ELECTORS 224040, TURN OUT TOTAL: 189482 (84.58%)
CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
1 SATYENDRA NATH RAY | M | 64 | SC | BJP | 88724 | 46.82
|
2 GOUTAM DAS | M | 47 | SC | AITC | 84132 | 44.4
|
3 NANDA LAL HAZRA | M | 60 | SC | CPI(M) | 12273 | 6.48
|
4 ARUN KANTI BALA | M | 52 | SC | BSP | 1169 | 0.62
|
5 NOTA | | | NOTA | NOTA | 1149 | 0.61
|
6 AKSHAY SARKAR | M | 53 | SC | KPPU | 1145 | 0.6
|
7 SUBRATA ROY | M | 51 | SC | CPIM | 890 | 0.47 |
General Election 2016
TOTAL ELECTORS : 198724, TURNOUT TOTAL: 173378 (87.25%)
CANDIDATE NAME | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
1 GOUTAM DAS | M | 42 | SC | INC | 80401 | 46.37
|
2 SATYENDRA NATH ROY | M | 59 | SC | AITC | 69668 | 40.18
|
3 SANATAN KARMAKAR | M | 34 | SC | BJP | 17604 | 10.15
|
4 None of the Above | | | | NOTA | 2432 | 1.40
|
5 JATINDRA NATH BARMAN | M | 59 | SC | BSP | 1486 | 0.86
|
6 SUKLA BHUIMALI | F | 33 | SC | CPIM | 1068 | 0.62
|
7 BIMAL CHANDRA BARMAN | M | 49 | SC | IND | 719 | 0.41 |
2011 general election results
Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
1 SATYENDRA NATH ROY | M | 54 | SC | AITC | 65666 | 45.85
|
2 NANDALAL HAZRA | M | 51 | SC | CPM | 64998 | 45.38
|
3 DIPANKAR ROY | M | 40 | SC | BJP | 4432 | 3.09
|
4 AKSHAY SARKAR | M | 43 | SC | IND | 2127 | 1.49
|
5 SHREEPADA BARMAN | M | 54 | SC | IND | 1915 | 1.34
|
6 UTTAM KUMAR BARMAN | M | 27 | SC | BSP | 1267 | 0.88
|
7 SUSEN CHANDRA BARMAN | M | 32 | SC | IND | 1121 | 0.78
|
8 BHUIMALI SUKLA | F | 28 | SC | IND | 858 | 0.60
|
9 KANAK SARKAR | M | 42 | SC | IND | 835 | 0.58 |
Election held before the delimitation order of 2008
It was a general seat.
May 2006 assembly election result
1 NARAYAN BISWAS | M | CPI(M) | 90393
|
2 BIPLAB MITRA | M | AITC | 69576
|
3 LUTFAR RAHAMAN | M | INC | 6557
|
4 SAMU SOREN | M | IND | 3510
|
5 AKSHAY SARKAR | M | IND | 1885
|
6 HIREN ROY | M | BSP | 1247 |