Gopalganj Lok Sabha Constituency
Gopalganj is a Lok Sabha parliamentary constituency of the State of Bihar in India. This seat is reserved for Scheduled Caste (SC).
Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituencies
99
Baikunthpur Vidhan Sabha Constituency in Bihar, 100
Barauli Vidhan Sabha Constituency in Bihar, 101
Gopalganj Vidhan Sabha Constituency, 102
Kuchaikote Vidhan Sabha Constituency, 103
Bhorey Vidhan Sabha Constituency (SC), and 104
Hathua Vidhan Sabha Constituency.
Lok Sabha General Election 2024
Total Electors 2027054, Total Valid Votes Polled 1063027 (52.44%)
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Valid Votes Polled | % Valid Votes Polled
|
| 1 Dr. Alok Kumar Suman | M | 67 | SC | JD(U) | 511866 | 50.17
|
| 2 Prem Nath Chanchal Alias Chanchal Paswan | M | 36 | SC | VSIP | 384686 | 37.71
|
| 3 Nota | | | NOTA | NOTA | 42863 | 4.2
|
| 4 Dinanath Manjhi | M | 45 | SC | AIMIM | 29992 | 2.94
|
| 5 Sujeet Kumar Ram | M | 31 | SC | BSP | 29272 | 2.87
|
| 6 Anil Ram | M | 54 | SC | IND | 13002 | 1.27
|
| 7 Satyendra Baitha | M | 45 | SC | IND | 12269 | 1.2
|
| 8 Bhola Harijan | M | 35 | SC | IND | 11140 | 1.09
|
| 9 Ram Kumar Manjhi | M | 44 | SC | GNASURKP | 8540 | 0.84
|
| 10 Nami Ram | M | 53 | SC | IND | 6716 | 0.66
|
| 11 Surendra Ram | M | 56 | SC | BRRTD | 6712 | 0.66
|
| 12 Jitendra Ram | M | 49 | SC | BMUP | 5969 | 0.59 |
Lok Sabha General Election 2019
TOTAL ELECTORS 1839514
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Nota | | | | NOTA | 51660 | 2.81
|
| 2 Suraj Kumar | M | 29 | SC | IND | 10089 | 0.55
|
| 3 Om Prakash Manjhi | M | 37 | SC | JPJD | 3744 | 0.2
|
| 4 Dr. Alok Kumar Suman | M | 61 | SC | JD(U) | 568150 | 30.89
|
| 5 Gaya Ram | M | 66 | SC | IND | 4215 | 0.23
|
| 6 Uma Shankar Kharawar | M | 64 | SC | IND | 4971 | 0.27
|
| 7 Dinanath Manjhi | M | 40 | SC | IND | 15600 | 0.85
|
| 8 Ajay Paswan | M | 46 | SC | SHS | 7573 | 0.41
|
| 9 Anil Kumar Manjhi | M | 33 | SC | IND | 4886 | 0.27
|
| 10 Ram Kumar Manjhi | M | 39 | SC | IND | 9676 | 0.53
|
| 11 Dilip Kumar Manjhi | M | 44 | SC | IND | 12773 | 0.69
|
| 12 Kunal Kishor Vivek | M | 29 | SC | BSP | 36016 | 1.96
|
| 13 Surendra Ram | M | 41 | SC | RJD | 281716 | 15.31
|
| 14 Surendra Ram | M | 46 | SC | IND | 13807 | 0.75
|
| TOTAL | | | | | 1024876 | 55.71 |
General Election 2014
Janak Ram of BJP won by a margin of 286936 ( 32.39 %) votes.
TOTAL ELECTORS: 1654838 , TOTAL VOTES POLLED: 903583 (54.60%)
Detailed Results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 ANIL KUMAR | M | 46 | SC | JD(U) | 100419 | 11.11
|
| 2 CHANDRADIP RAM | M | 30 | SC | BSP | 16751 | 1.85
|
| 3 JANAK RAM | M | 42 | SC | BJP | 478773 | 52.99
|
| 4 DR. JYOTI BHARTI | F | 58 | SC | INC | 191837 | 21.23
|
| 5 JALESHWAR NATH RAM | M | 47 | SC | BMUP | 6264 | 0.69
|
| 6 JITENDRA MANJHI | M | 30 | SC | CPI(ML)(L) | 12423 | 1.37
|
| 7 RAMASHANKAR RAM | M | 48 | SC | RJJM | 7147 | 0.79
|
| 8 SUNITA KUMAR | F | 46 | SC | SP | 4586 | 0.51
|
| 9 SURENDRA PASWAN | M | 33 | SC | RBCP | 4717 | 0.52
|
| 10 SURENDRA RAM | M | 46 | SC | BED | 16680 | 1.85
|
| 11 DINANATH MANJHI | M | 39 | SC | IND | 13983 | 1.55
|
| 12 MUDRIKA BAITHA | M | 42 | SC | IND | 8491 | 0.94
|
| 13 RAM KUMAR MANJHI | M | 34 | SC | IND | 14162 | 1.57
|
| 14 SATEYNDRA BAITHA | M | 35 | SC | IND | 9509 | 1.05
|
| 15 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 17841 | 1.97 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 PURNMASI RAM | M | 52 | SC | JD(U) | 200024 | 39.64
|
| 2 ANIL KUMAR | M | 41 | SC | RJD | 157552 | 31.22
|
| 3 JANAK RAM | M | 37 | SC | BSP | 47545 | 9.42
|
| 4 RAMAI RAM | M | 66 | SC | INC | 21341 | 4.23
|
| 5 SATYADEO RAM | M | 39 | SC | CPI(ML)(L) | 13999 | 2.77
|
| 6 SURENDRA PASWAN | M | 28 | SC | IND | 10844 | 2.15
|
| 7 RAMASHANKAR RAM | M | 43 | SC | RJJM | 10105 | 2
|
| 8 DHARMENDRA KUMAR HAZRA | M | 41 | SC | IND | 9779 | 1.94
|
| 9 RAM SURAT RAM | M | 42 | SC | IND | 6690 | 1.33
|
| 10 SHAMBHU DOM | M | 41 | SC | IND | 5393 | 1.07
|
| 11 MADHU BHARTI | F | 39 | SC | LTSD | 4553 | 0.9
|
| 12 RAM KUMAR MANJHI | M | 30 | SC | SBSP | 4011 | 0.79
|
| 13 BINITA BAITHA | F | 25 | SC | IND | 3982 | 0.79
|
| 14 DINANATH MANJHI | M | 31 | SC | IND | 3067 | 0.61
|
| 15 RAJESH KUMAR RAM | M | 28 | SC | IND | 2968 | 0.59
|
| 16 ASHA DEVI | F | 46 | SC | IND | 2759 | 0.55 |