Gulbarga Lok Sabha Constituency
Gulbarga is a Lok Sabha Parliamentary Constituency in the State of Karnataka in India. This seat is reserved for Scheduled Caste (SC).
Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituencies after delimitation order of 2008
34
Afzalpur Vidhan Sabha Constituency, 35
Jevargi Vidhan Sabha Constituency, 39
Gurmitkal Vidhan Sabha Constituency, 40
Chittapur Vidhan Sabha Constituency (SC), 41
Sedam Vidhan Sabha Constituency, 43
Gulbarga Rural Vidhan Sabha Constituency (SC), 44
Gulbarga Dakshin Vidhan Sabha Constituency and 45
Gulbarga Uttar Vidhan Sabha Constituency.
Lok Sabha General Election 2024
Total Electors 2098778, Total Votes Secured 1310477 (62.44%)
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes Secured | % Valid Votes Polled
|
| 1 Radhakrishna | M | 63 | SC | INC | 652321 | 50.1
|
| 2 Dr. Umesh G Jadhav | M | 65 | SC | BJP | 625116 | 48.01
|
| 3 Nota | | | NOTA | NOTA | 8429 | 0.65
|
| 4 Hucheshwara Wathar Gour | M | 53 | SC | BSP | 7888 | 0.61
|
| 5 Sundar | M | 40 | SC | IND | 3677 | 0.28
|
| 6 Jyoti Ramesh Chavan | F | 33 | SC | IND | 2805 | 0.22
|
| 7 Sharanappa (Pintu) | M | 30 | SC | IND | 1884 | 0.14
|
| 8 Tarabai Bhovi | F | 41 | SC | IND | 1550 | 0.12
|
| 9 Ramesh Bhimsing Chavan | M | 39 | SC | IND | 1334 | 0.1
|
| 10 Anand Sinnur | M | 34 | SC | IND | 1280 | 0.1
|
| 11 Nagendra Rao | M | 30 | SC | UPJP | 1226 | 0.09
|
| 12 S.m. sharma | M | 39 | SC | SUCI | 1144 | 0.09
|
| 13 Rajkumar | M | 44 | SC | BBKD | 709 | 0.05
|
| 14 Vijay Jadhav | M | 36 | SC | KRS | 560 | 0.04
|
| 15 B. Vijaykumar Chinchansoorkar | M | 40 | SC | PHJSP | 554 | 0.04 |
Lok Sabha General Election 2019
TOTAL ELECTORS 1945765
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Nota | | | | NOTA | 10487 | 0.54
|
| 2 Mahesh Lambani | M | 26 | SC | UPJP | 1783 | 0.09
|
| 3 Shankar Jadhav | M | 58 | SC | BHPP | 1649 | 0.08
|
| 4 D. K. Konkate Keroor | M | 42 | SC | RSPS | 1485 | 0.08
|
| 5 S. M. Sharma | M | 35 | SC | SUCI(C) | 2249 | 0.12
|
| 6 G. Timmaraju | M | 44 | SC | IND | 1361 | 0.07
|
| 7 Ramesh Bheemsingh Chavan | M | 35 | SC | IND | 5056 | 0.26
|
| 8 Rajkumar | M | 41 | SC | BBKD | 951 | 0.05
|
| 9 Dr. Umesh G Jadhav | M | 60 | SC | BJP | 620192 | 31.87
|
| 10 K. B. Vasu | M | 39 | SC | BSP | 10865 | 0.56
|
| 11 Vijay Jadhav | M | 32 | SC | SJPA | 6507 | 0.33
|
| 12 Mallikarjun Kharge | M | 77 | SC | INC | 524740 | 26.97
|
| 13 Dr. M. P. Darakeshwaraiah | M | 60 | SC | IND | 2036 | 0.1
|
| TOTAL | | | | | 1189361 | 61.13 |
General Election 2014
Mallikarjun Kharge of INC won by a margin of 74733 ( 7.57 %) votes.
TOTAL ELECTORS: 1721990 , TOTAL VOTES POLLED: 997638 (57.94%)
Detailed Results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 D.G. SAGAR | M | 57 | SC | JD(S) | 15690 | 1.57
|
| 2 MALLIKARJUN KHARGE | M | 72 | SC | INC | 507193 | 50.82
|
| 3 DANNI MAHADEV B. | M | 49 | SC | BSP | 11428 | 1.14
|
| 4 REVUNAIK BELAMAGI | M | 73 | SC | BJP | 432460 | 43.33
|
| 5 B.T.LALITHA NAIK | F | 68 | SC | AAAP | 9074 | 0.91
|
| 6 S.M. SHARMA | M | 30 | SC | SUCI | 4943 | 0.50
|
| 7 SHANKAR JADHAV | M | 52 | SC | BHPP | 2877 | 0.29
|
| 8 RAMU | M | 47 | SC | IND | 4085 | 0.41
|
| 9 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 9888 | 0.99 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 MALLIKARJUN KHARGE | M | 67 | SC | INC | 345241 | 45.46
|
| 2 REVUNAIK BELAMGI | M | 70 | SC | BJP | 331837 | 43.7
|
| 3 BABU HONNA NAIK | M | 55 | SC | JD(S) | 27130 | 3.57
|
| 4 SHIVAKUMAR . KOLLUR | M | 44 | SC | IND | 13818 | 1.82
|
| 5 MAHADEV. B. DHANNI | M | 51 | SC | BSP | 13575 | 1.79
|
| 6 DR. K. T. PALUSKAR | M | 53 | SC | PRCP | 8656 | 1.14
|
| 7 H.V. DIWAKAR | M | 46 | SC | IND | 6348 | 0.84
|
| 8 SHANKAR JADHAV | M | 48 | SC | BHPP | 5226 | 0.69
|
| 9 RAVIKUMAR SHALIMANI SEDAM | M | 34 | SC | ANC | 3777 | 0.5
|
| 10 SHANKER KODLA | M | 73 | SC | JD(U) | 3777 | 0.5 |