Jahanabad Vidhan Sabha Constituency
Jahanabad is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Uttar Pradesh in India.
Areas after delimitation order of 2008
KCs 1-Amauli, 3-Tappajar, 4-Paprenda, 5-Jahanabad, 6-Khajuha & Kora Jahanabad NP of 3-Bindki Tehsil.
General Election 2022
TOTAL ELECTORS: 311482, TURN OUT TOTAL: 190500 (61.16%)
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 RAJENDRA SINGH PATEL | M | 60 | GEN | BJP | 78503 | 41.21
|
| 2 MADANGOPAL VERMA | M | 63 | GEN | SP | 60311 | 31.66
|
| 3 ADITYA PANDEY | M | 60 | GEN | BSP | 39205 | 20.58
|
| 4 KAMLA DEVI | F | 39 | GEN | INC | 3550 | 1.86
|
| 5 ANOOP SACHAN | M | 49 | GEN | JANADIP | 2250 | 1.18
|
| 6 NOTA | | | NOTA | NOTA | 1529 | 0.8
|
| 7 VIKAS PAL | M | 34 | GEN | RSUP | 1292 | 0.68
|
| 8 SANTOSH SAHNI | M | 41 | GEN | VSIP | 838 | 0.44
|
| 9 Dr. VINIT KUMAR PATEL | M | 37 | GEN | AAAP | 676 | 0.35
|
| 10 Er. RAMGOPAL UTTAM | M | 72 | GEN | ARADD | 668 | 0.35
|
| 11 RAM KHELAVAN | M | 60 | SC | ASPKR | 595 | 0.31
|
| 12 AMAR SINGH | M | 30 | GEN | BaVaP | 514 | 0.27
|
| 13 RAM SARAN SAHU | M | 42 | GEN | SABJANP | 326 | 0.17
|
| 14 BRIJENDRA KUMAR | M | 25 | GEN | BSSPA | 243 | 0.13 |
General Election 2017
TOTAL ELECTORS : 296282, TURNOUT TOTAL: 181500 (61.26%)
| CANDIDATE NAME | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 JAI KUMAR SINGH JAIKI | M | 50 | GEN | ADAL | 81438 | 45.18
|
| 2 MADANGOPAL VERMA | M | 58 | GEN | SP | 33832 | 18.77
|
| 3 RAM NARAYAN NISHAD | M | 52 | GEN | BSP | 32010 | 17.76
|
| 4 ADITYA PANDEY | M | 55 | GEN | RLD | 21812 | 12.10
|
| 5 VIVEK KUMAR | M | 27 | GEN | BSCP | 2117 | 1.17
|
| 6 PREM NARAYAN | M | 33 | GEN | AKBSD | 1519 | 0.84
|
| 7 MANOJ KUMAR | M | 32 | GEN | JHJBP | 1262 | 0.70
|
| 8 None of the Above | | | | NOTA | 1262 | 0.70
|
| 9 GRISH CHANDRA | M | 61 | GEN | BSRD | 1230 | 0.68
|
| 10 SHRIRAM | M | 44 | GEN | SADA | 856 | 0.47
|
| 11 ANOOP SACHAN | M | 39 | GEN | JANADIP | 853 | 0.47
|
| 12 SHRINARAYAN | M | 56 | GEN | LD | 783 | 0.43
|
| 13 HARI PRASAD NISHAD | M | 64 | GEN | PMSP | 756 | 0.42
|
| 14 JAGDISHWAR | M | 39 | GEN | IND | 726 | 0.40
|
| 15 KRISHNA DUTT | M | 66 | GEN | FJP | 579 | 0.32
|
| 16 SHIVNARAYAN | M | 46 | GEN | BIRK | 465 | 0.26 |
2012 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 MADAN GOPAL VERMA | M | 57 | GEN | SP | 78920 | 44.41
|
| 2 SAMEER TRIVEDI | M | 28 | GEN | BSP | 42709 | 24.03
|
| 3 ADITYA PANDEY | M | 49 | GEN | RLM | 28591 | 16.09
|
| 4 VANDANA RAKESH SHUKLA | F | 40 | GEN | INC | 11746 | 6.61
|
| 5 MANOJ KUMAR SHUKLA | M | 58 | GEN | BJP | 4271 | 2.40
|
| 6 AKHILENDRA PRATAP SINGH | M | 36 | SC | NCP | 3356 | 1.89
|
| 7 LOKENDRA NISHAD | M | 32 | GEN | IND | 1880 | 1.06
|
| 8 VISHWANATH VERMA | M | 37 | GEN | IJP | 1844 | 1.04
|
| 9 DHIRENDRA AWASTHI | M | 25 | GEN | LJP | 1029 | 0.58
|
| 10 RAMSWAROOP | M | 63 | SC | RSBP | 956 | 0.54
|
| 11 MOHANLAL | M | 38 | GEN | IND | 838 | 0.47
|
| 12 SATENDRA SINGH YADAV | M | 28 | GEN | JaKP | 700 | 0.39
|
| 13 BEDPAL SINGH ALIAS TIKU | M | 48 | GEN | JD(U) | 444 | 0.25
|
| 14 SATYAPAL KUREEL | M | 54 | SC | RAJUP | 423 | 0.24 |
Election held before the delimitation order of 2008
May 2007 assembly election result
| 1 ADITYA PANDEY | M | BSP | 36760
|
| 2 MADAN GOPAL VERMA | M | SP | 31452
|
| 3 SYED KASIM HASAN | M | INC | 19045
|
| 4 JAI KUMAR SINGH JAIKI | M | BJP | 17417
|
| 5 RAMESH | M | JM | 12296
|
| 6 VISHAMBHAR | M | IND | 1925
|
| 7 RAM PRASAD | M | IND | 1423
|
| 8 KARUNA NIDHAN SINGH | M | IND | 730
|
| 9 RAVINDRA KUMAR | M | RLD | 726
|
| 10 LAL SINGH | M | IND | 624
|
| 11 MUNESH | M | IND | 618
|
| 12 RAJESH | M | IND | 504
|
| 13 SUNIL DUTT | M | IJP | 391
|
| 14 MEWA LAL | M | IND | 386
|
| 15 DAYA RAM | M | IND | 291
|
| 16 ANIL KUMAR | M | IND | 284 |