Khajani Vidhan Sabha Constituency
Khajani is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Uttar Pradesh in India. This seat is reserved for Scheduled Caste (SC).Areas after delimitation order of 2008
KCs 2-Bhadar, 3-Sikariganj, 4-Belghat, PCs 5-Sangdandbaboo, 6-Suraini, 7-Rampur Pandey, 8-Gahna, 9-Bahuripar Bujurg, 10-Sahasi, 11-Sarya, 12-Rudrapur, 24-Gopalpur, 25-Aoji & 26-Gohali Basant of 1-Khajani KC of 6-Khajani Tehsil.
General Election 2022
TOTAL ELECTORS: 380081, TURN OUT TOTAL: 198828 (52.31%)CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED |
1 SHRIRAM CHAUHAN | M | 64 | SC | BJP | 90210 | 45.37 |
2 RUPAWATI BELDAR | F | 45 | SC | SP | 53109 | 26.71 |
3 VIDYASAGAR | M | 49 | SC | BSP | 46427 | 23.35 |
4 RAJANI | F | 40 | SC | INC | 2197 | 1.1 |
5 RAMESH CHANDRA | M | 33 | SC | JANADIP | 1629 | 0.82 |
6 NOTA | NOTA | NOTA | 1453 | 0.73 | ||
7 AMITA BHARATI | F | 34 | SC | BMUP | 1272 | 0.64 |
8 RAJKUMAR | M | 45 | SC | RTVP | 866 | 0.44 |
9 RISHIKAPOOR | M | 26 | SC | IND | 685 | 0.34 |
10 DEENBANDHU | M | 26 | SC | AAAP | 677 | 0.34 |
11 GAURI SHANKAR | M | 38 | SC | ABD | 303 | 0.15 |
General Election 2017
TOTAL ELECTORS : 364495, TURNOUT TOTAL: 187798 (51.52%)CANDIDATE NAME | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED |
1 SANT PRASAD | M | 63 | SC | BJP | 71492 | 38.50 |
2 RAJKUMAR | M | 36 | SC | BSP | 51413 | 27.68 |
3 RUPAWATI BELDAR | F | 35 | SC | SP | 42085 | 22.66 |
4 VIDYA SAGAR | M | 47 | SC | NINSHAD | 11289 | 6.08 |
5 COMMANDO KAMAL KISHOR | M | 65 | SC | INC | 4653 | 2.51 |
6 None of the Above | NOTA | 2085 | 1.12 | |||
7 SHYAM CHARAN | M | 50 | SC | IND | 1175 | 0.63 |
8 RAJESH | M | 40 | SC | ASP | 1112 | 0.60 |
9 VIRENDRA KUMAR | M | 31 | SC | BMUP | 935 | 0.50 |
10 RAM CHANDRA | M | 53 | SC | JANADIP | 781 | 0.42 |
11 KALI CHARAN BELDAR | M | 40 | SC | IND | 778 | 0.42 |
2012 general election results
Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled |
1 SANT PRASAD | M | 57 | SC | BJP | 57920 | 35.09 |
2 RAM SAMUJH | M | 62 | SC | BSP | 48484 | 29.37 |
3 DASHRATH | M | 64 | SC | SP | 30153 | 18.27 |
4 RAJ NARAYAN PASI | M | 68 | SC | INC | 9067 | 5.49 |
5 SHAMBHU | M | 28 | SC | PECP | 4736 | 2.87 |
6 RAJDEV | M | 53 | SC | IND | 2364 | 1.43 |
7 RAJKUMAR | M | 39 | SC | NCP | 1639 | 0.99 |
8 ARVIND KUMAR PASWAN | M | 28 | SC | LJP | 1636 | 0.99 |
9 SATISH KUMAR | M | 35 | SC | BSP(K) | 1291 | 0.78 |
10 BHIKHARI | M | 61 | SC | IND | 1233 | 0.75 |
11 SHYAM CHARAN | M | 45 | SC | CPI(ML)(L) | 1163 | 0.70 |
12 SWAMINATH | M | 53 | SC | ASP | 1109 | 0.67 |
13 RAVI SHANKAR | M | 38 | SC | RKSP | 1033 | 0.63 |
14 RAMCHANDRA | M | 48 | SC | IND | 967 | 0.59 |
15 SANT PRASAD | M | 68 | SC | IND | 795 | 0.48 |
16 MUKHRAJ | M | 48 | SC | BRPP | 542 | 0.33 |
17 INDRA DEV | M | 68 | SC | LD | 484 | 0.29 |
18 RAMYASH | M | 57 | SC | JD(U) | 457 | 0.28 |
Nearby pages
Khajauli Vidhan Sabha Constituency, Khajuraho Lok Sabha Constituency, Khajuwala Vidhan Sabha Constituency, Khakhparta Shiv Mandir, Khalikote Vidhan Sabha Constituency