Kheragarh Vidhan Sabha Constituency
Kheragarh is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Uttar Pradesh in India.
Areas after delimitation order of 2008
5-Kheragarh Tehsil.
General Election 2022
TOTAL ELECTORS: 328680, TURN OUT TOTAL: 205257 (62.45%)
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Bhagwan Singh Kushwaha | M | 53 | GEN | BJP | 96574 | 47.05
|
| 2 Ramnath Singh Sikarwar | M | 53 | GEN | INC | 60077 | 29.27
|
| 3 Gangadhar Kushwah | M | 57 | GEN | BSP | 28988 | 14.12
|
| 4 Rohtan | M | 35 | GEN | RLD | 14133 | 6.89
|
| 5 NOTA | | | NOTA | NOTA | 1331 | 0.65
|
| 6 Shyam Sundar | M | 28 | GEN | IND | 1085 | 0.53
|
| 7 Laxmi Narayan | M | 49 | GEN | IND | 925 | 0.45
|
| 8 Ambedakari Hasanuram Ambedakari | M | 67 | SC | IND | 447 | 0.22
|
| 9 Banwarilal | M | 55 | GEN | AAAP | 384 | 0.19
|
| 10 Randhaur Singh | M | 43 | GEN | IND | 350 | 0.17
|
| 11 Ashok Kumar | M | 60 | GEN | BSRD | 308 | 0.15
|
| 12 Neeraj Rawat | M | 33 | GEN | IND | 266 | 0.13
|
| 13 Satish Chandra Bhardwaj | M | 61 | GEN | SamAP | 205 | 0.1
|
| 14 Uday Singh | M | 45 | SC | IND | 184 | 0.09 |
General Election 2017
TOTAL ELECTORS : 309776, TURNOUT TOTAL: 198781 (64.17%)
| CANDIDATE NAME | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 MAHESH KUMAR GOYAL | M | 66 | GEN | BJP | 93510 | 47.33
|
| 2 BHAGWAN SINGH KUSHWAHA | M | 48 | GEN | BSP | 61511 | 31.14
|
| 3 KUSUMLATA DIXIT | F | 55 | GEN | INC | 23088 | 11.69
|
| 4 RAMNATH | M | 50 | GEN | IND | 7680 | 3.89
|
| 5 RAMENDRA SINGH PARMAR | M | 42 | GEN | RLD | 6520 | 3.30
|
| 6 VANGALI RAM KUSHWAH | M | 47 | GEN | IND | 1603 | 0.81
|
| 7 None of the Above | | | | NOTA | 1223 | 0.62
|
| 8 RANDHIR SINGH | M | 43 | GEN | IND | 742 | 0.38
|
| 9 RAJVIR SINGH | M | 45 | SC | APOI | 682 | 0.35
|
| 10 ISHVA KHAN | M | 57 | GEN | IND | 594 | 0.30
|
| 11 DHARMENDRA KUMAR SHARMA | M | 40 | GEN | IND | 370 | 0.19
|
| 12 AMBEDKARI HASANURAM AMBEDKARI | M | 62 | SC | IND | 336 | 0.17
|
| 13 JAL DEVI | F | 91 | GEN | IND | 331 | 0.17
|
| 14 VIR BAHADUR ALIAS VIR BAHADUR DHAKRAY | M | 31 | GEN | LD | 328 | 0.17
|
| 15 BHIMSAIN KUSHAWAHA | M | 31 | GEN | IND | 263 | 0.13 |
2012 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 BHAGVAN SINGH KUSHWAHA | M | 41 | GEN | BSP | 69533 | 36.36
|
| 2 RANI PAKSHALIKA SINGH | F | 51 | GEN | SP | 62427 | 32.65
|
| 3 UMESH CHAND SENTHIA | M | 36 | GEN | RLD | 30432 | 15.91
|
| 4 AMAR SINGH PARMAR | M | 48 | GEN | BJP | 21304 | 11.14
|
| 5 HEMANT KUMAR BHARTI | M | 37 | SC | IND | 2037 | 1.07
|
| 6 HARINIWAS | M | 39 | SC | IND | 1186 | 0.62
|
| 7 GOVIND SINGH CHAHAR | M | 28 | GEN | LJP | 1139 | 0.60
|
| 8 VIJAY KUMAR JHA | M | 38 | GEN | JBSP | 831 | 0.43
|
| 9 AMBEDKARI HASNURAM AMBEDKARI | M | 57 | SC | IND | 725 | 0.38
|
| 10 USHA DEVI | F | 52 | GEN | IND | 505 | 0.26
|
| 11 VIJAY KUMAR TYAGI | M | 48 | GEN | RSMD | 482 | 0.25
|
| 12 NARENDRA KUMAR TYAGI | M | 43 | GEN | RLM | 328 | 0.17
|
| 13 SAURAV KUMAR | M | 28 | GEN | BC | 289 | 0.15 |
Election held before the delimitation order of 2008
May 2007 assembly election result
| 1 BHAGWAN SINGH KUSHWAHA | M | BSP | 46829
|
| 2 KESHAV PRASHAD DEXIT | M | BJP | 33609
|
| 3 AMAR SINGH PARMAR | M | RLD | 28652
|
| 4 RAMENDRA SINGH PARMAR | M | SP | 8913
|
| 5 AMAR SINGH | M | INC | 2724
|
| 6 RAGHURAJ SINGH DHAKRE | M | IND | 2181
|
| 7 SUKHDEV SHARMA | M | IND | 933
|
| 8 RAMESHWAR DAYAL | M | IND | 624
|
| 9 LAXMI DHAR | M | IND | 544
|
| 10 LAL SINGH | M | IND | 449
|
| 11 AMBEDKARI HASNURAM AMBEDKARI | M | IND | 252
|
| 12 RAVINDRA SINGH | M | IND | 208
|
| 13 NEPAL SINGH | M | IND | 193
|
| 14 DALJEET SINGH KATHURIYA | M | IND | 172
|
| 15 NARENDRA KUMAR | M | IND | 110 |