Rajkot South Vidhan Sabha Constituency
Rajkot South is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Gujarat in India.
Areas after delimitation order of 2008
Rajkot Taluka (Part) - Rajkot Municipal Corporation (Part) Ward No. - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
General Election 2022
TOTAL ELECTORS: 258831, TURN OUT TOTAL: 153275 (59.22%)
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Rameshbhai Virjibhai Tilala | M | 57 | GEN | BJP | 101734 | 66.37
|
| 2 Shivlal Barasia | M | 61 | GEN | AAAP | 22870 | 14.92
|
| 3 Hitesh Maganbhai Vora | M | 45 | GEN | INC | 22507 | 14.68
|
| 4 Parekh Punitaben Hasmukhbhai | M | 62 | GEN | IND | 2842 | 1.85
|
| 5 Nota | | | NOTA | NOTA | 2353 | 1.54
|
| 6 Rakesh Patel | M | 41 | GEN | IND | 295 | 0.19
|
| 7 Pravinbhai Meghajibhai Dengada | M | 60 | SC | IND | 274 | 0.18
|
| 8 Bhumika Pareshbhai Patel | M | 28 | GEN | IND | 232 | 0.15
|
| 9 Amardas Desani | M | 56 | GEN | IND | 168 | 0.11 |
General Election 2017
TOTAL ELECTORS : 242500, TURNOUT TOTAL: 156612 (64.58%)
| CANDIDATE NAME | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 GOVINDBHAI PATEL | M | 68 | GEN | BJP | 98951 | 63.18
|
| 2 DR. DINESH CHOVATIYA | M | 46 | GEN | INC | 51830 | 33.09
|
| 3 None of the Above | | | | NOTA | 2251 | 1.44
|
| 4 ANJU PADALIYA | F | 38 | GEN | BSP | 1528 | 0.98
|
| 5 DESAI VINODBHAI NANJIBHAI | M | 42 | GEN | NCP | 517 | 0.33
|
| 6 VINODBHAI NANALAL MAKVANA | M | 63 | GEN | IND | 389 | 0.25
|
| 7 GIRISHBHAI VALLABHABHAI MARAVIYA (PATEL) | M | 39 | GEN | AAAP | 284 | 0.18
|
| 8 JASPALSINH MAHAVIRSINH TOMAR | M | 33 | GEN | IND | 283 | 0.18
|
| 9 NISHANTBHAI PATEL | M | 32 | GEN | SHS | 230 | 0.15
|
| 10 KUBAVAT ATULBHAI KANUBHAI | M | 49 | GEN | IND | 186 | 0.12
|
| 11 AZIZ IQBALBHAI VIRANI | M | 37 | GEN | IND | 163 | 0.10 |
2012 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 GOVIND PATEL | M | 62 | GEN | BJP | 77308 | 56.49
|
| 2 DONGA MITUL HIMATBHAI | M | 35 | GEN | INC | 48831 | 35.68
|
| 3 KACHA RASHMINBHAI CHHAGANBHAI | M | 38 | GEN | GPP | 8410 | 6.15
|
| 4 RUDRAPRATAPSINH RAGHUVIRSINH RANA | M | 28 | GEN | IND | 1608 | 1.17
|
| 5 PATHAN BISMILLA ABDULKHAN (BABAKHAN PATHAN) | M | 34 | GEN | IND | 700 | 0.51 |