Raninagar Vidhan Sabha Constituency
Raninagar is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of West Bengal in India.
Areas after delimitation order of 2008
1. CDB Raninagar-I, 2. Kalinagar-I, Kalinagar-II, Malibari-I, Malibari-II and Raninagar-I GPs of CDB Raninagar-II and 3. Dhulauri GP of CDB Domkal
General Election 2021
TOTAL ELECTORS 256101, TURN OUT TOTAL: 222016 (86.69%)
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 ABDUL SOUMIK HOSSAIN | M | 38 | GEN | AITC | 134957 | 60.79
|
| 2 FIROZA BEGAM | F | 52 | GEN | INC | 55255 | 24.89
|
| 3 MST MASUARA KHATUN | F | 51 | GEN | BJP | 21138 | 9.52
|
| 4 NOTA | | | NOTA | NOTA | 2774 | 1.25
|
| 5 GOLAM MASUM REJA | M | 35 | GEN | RSSCMJP | 2754 | 1.24
|
| 6 MD SAHER ALAM | M | 43 | GEN | SDPI | 1393 | 0.63
|
| 7 FIROZA BIBI | F | 43 | GEN | IND | 884 | 0.4
|
| 8 HASIBUL ISLAM | M | 38 | GEN | IND | 828 | 0.37
|
| 9 RULIYA PARVIN | F | 38 | GEN | BSP | 587 | 0.26
|
| 10 NASRIN NAHER LUCY | F | 35 | GEN | SUCI | 501 | 0.23
|
| 11 SAFIUR RAHAMAN MANDAL | M | 38 | GEN | IND | 496 | 0.22
|
| 12 ABDUL HAI | M | 30 | GEN | BAHUMP | 247 | 0.11
|
| 13 SAIRA BIBI | F | 45 | GEN | UTSAP | 202 | 0.09 |
General Election 2016
TOTAL ELECTORS : 223995, TURNOUT TOTAL: 190082 (84.86%)
| CANDIDATE NAME | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 FIROZA BEGAM (E) | F | 47 | GEN | INC | 111132 | 58.47
|
| 2 DR. HUMAYUN KABIR | M | 51 | GEN | AITC | 62750 | 33.01
|
| 3 BASU BASAK | M | 43 | GEN | BJP | 9693 | 5.10
|
| 4 GOLAM MOSTAFA MONDAL | M | 52 | GEN | WPOI | 2441 | 1.28
|
| 5 None of the Above | | | | NOTA | 1715 | 0.90
|
| 6 MANIRUL ISLAM | M | 46 | GEN | SUCI | 1405 | 0.74
|
| 7 MD. YEARUL ISLAM | M | 45 | GEN | IND | 946 | 0.50 |
2011 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 FIROZA BEGAM | F | 42 | GEN | INC | 76092 | 46.45
|
| 2 MST. MAKSUDA BEGUM | F | 43 | GEN | AIFB | 75003 | 45.79
|
| 3 DINESH MONDAL | M | 39 | GEN | BJP | 3151 | 1.92
|
| 4 TAPAN KUMAR HORE | M | 69 | GEN | IPFB | 2946 | 1.80
|
| 5 ABUL AKTAR | M | 51 | GEN | SUCI | 2262 | 1.38
|
| 6 MD. REJAUL HAQUE | M | 58 | GEN | MUL | 1693 | 1.03
|
| 7 NUR MOHAMMED | M | 52 | GEN | IND | 1495 | 0.91
|
| 8 JALALUDDIN MONDAL | M | 51 | GEN | IND | 1169 | 0.71 |