Remuna Vidhan Sabha Constituency
Remuna is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Orissa in India. This seat is reserved for Scheduled Caste (SC).
Areas after delimitation order of 2008
1. REMUNA BLOCK, 2. Ransahi, Gudu, Padmapur, Saragan, Genguti, Sasanga, Rasalpur, Jayadevkasba and Hidigan GPs of BALASORE BLOCK.
General Election 2024 Result
TOTAL ELECTORS - 229033, TURN OUT TOTAL: 180238 (78.7%)
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Valid Votes Polled | % Votes Polled
|
| 1 Gobinda Chandra Das | M | 53 | SC | BJP | 92620 | 51.39
|
| 2 Bidyasmita Mahalik | F | 36 | SC | BJD | 68452 | 37.98
|
| 3 Sudarshan Jena | M | 59 | SC | INC | 12059 | 6.69
|
| 4 Bijay Kumar Sethi | M | 52 | SC | IND | 4781 | 2.65
|
| 5 Nota | NOTA | NOTA | | | 1260 | 0.7
|
| 6 Sudhansu Sekhar Parida | M | 49 | SC | IND | 683 | 0.38
|
| 7 Iswar Malik | M | 29 | SC | NAPt | 383 | 0.21 |
General Election 2019
TOTAL ELECTORS 224004
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 SUDHANSU SEKHAR PARIDA | M | 42 | SC | BJD | 79097 | 47.5
|
| 2 GOBINDA CHANDRA DAS | M | 48 | SC | BJP | 74979 | 45.02
|
| 3 PRATAP KUMAR SETHI | M | 45 | SC | INC | 9454 | 5.68
|
| 4 NOTA | | | NOTA | NOTA | 1043 | 0.63
|
| 5 BIDHAN CHANDRA JENA | M | 46 | SC | AITC | 812 | 0.49
|
| 6 SANTOSH KUMAR SETHI | M | 46 | SC | ABHM | 536 | 0.32
|
| 7 GAYATRI MALLIK | F | 43 | SC | IND | 361 | 0.22
|
| 8 BITENDRA DAS | M | 42 | SC | IND | 254 | 0.15
|
| TURNOUT TOTAL: | | | | | 166536 | 74.35 |
General Election 2014
TOTAL ELECTORS : 195825
TURNOUT TOTAL: 149022 (76.10%)
Detailed Results
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | TOTAL VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 GOBINDA CHANDRA DAS | M | 45 | SC | BJP | 70973 | 47.63
|
| 2 SUDARSHAN JENA | M | 48 | SC | BJD | 57144 | 38.35
|
| 3 PRATYUSH RANJAN JENA | M | 33 | SC | INC | 13716 | 9.20
|
| 4 SANJAYA KUMAR DAS | M | 36 | SC | CPM | 3800 | 2.55
|
| 5 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 1209 | 0.81
|
| 6 RAGHUNATH MOHALIK | M | 70 | SC | AITC | 710 | 0.48
|
| 7 SUKUMAR DAS | M | 49 | SC | BSP | 672 | 0.45
|
| 8 ASHOK KUMAR SETHI | M | 26 | SC | AAAP | 486 | 0.33
|
| 9 NITYANANDA MALIK | M | 31 | SC | SKD | 312 | 0.21 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 SUDARSHAN JENA | M | 39 | SC | BJD | 55847 | 47.52
|
| 2 GOBINDA CHANDRA DAS | M | 40 | SC | IND | 25124 | 21.38
|
| 3 GIRIDHARI DAS | M | 39 | SC | BJP | 14553 | 12.38
|
| 4 TARUN KUMAR DAS | M | 37 | SC | INC | 12967 | 11.03
|
| 5 SATRUGHNA MALLICK | M | 61 | SC | IND | 3057 | 2.60
|
| 6 RABINARAYAN SETHI | M | 59 | SC | SAMO | 1899 | 1.62
|
| 7 RADHAMOHAN DAS | M | 50 | SC | IND | 1581 | 1.35
|
| 8 HARIPAD DAS | M | 49 | SC | JMM | 757 | 0.64
|
| 9 SANGRAM MAJHI | M | 37 | SC | BSP | 686 | 0.58
|
| 10 SACHINDRA NATH DAS | M | 56 | SC | IND | 654 | 0.56
|
| 11 HEMANTA KUMAR SETHI | M | 33 | SC | KS | 397 | 0.34 |