Samalkha Vidhan Sabha Constituency
Samalkha is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Haryana in India.
Areas after the delimitation order of 2008
Samalkha Tehsil.
General Election 2024 Result
TOTAL ELECTORS - 230107, TURN OUT TOTAL: 168119 (73.06%)
| Candiate | Sex | Age | Category | Party | Valid Votes Polled | % Votes Polled
|
| 1 Manmohan Bhadana | M | 43 | GEN | BJP | 81293 | 48.35
|
| 2 Dharam Singh Chhoker | M | 63 | GEN | INC | 61978 | 36.87
|
| 3 Ravinder Machhrauli | M | 51 | GEN | IND | 21132 | 12.57
|
| 4 Rajesh | M | 53 | GEN | INLD | 1103 | 0.66
|
| 5 Jaikanwar Alias Bittu Pahalwan | M | 53 | GEN | AAAP | 1060 | 0.63
|
| 6 Gangaram Swami | M | 45 | GEN | JNJP | 848 | 0.5
|
| 7 Nota | NOTA | NOTA | | | 419 | 0.25
|
| 8 Satish Kumar | M | 45 | GEN | IND | 286 | 0.17 |
General Election 2019
TOTAL ELECTORS 209824
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Dharam Singh Chhoker | M | 58 | GEN | INC | 81898 | 52.16
|
| 2 Shashi Kant Kaushik | M | 44 | GEN | BJP | 66956 | 42.64
|
| 3 Brham Pal Rawal | M | 50 | GEN | JNJP | 4114 | 2.62
|
| 4 Joginder | M | 38 | SC | BSP | 2083 | 1.33
|
| 5 Prem Lata | F | 51 | GEN | INLD | 624 | 0.4
|
| 6 NOTA | | | NOTA | NOTA | 402 | 0.26
|
| 7 Capt. Sukhbir Singh | M | 58 | GEN | IND | 380 | 0.24
|
| 8 Ankit | M | 26 | GEN | IND | 248 | 0.16
|
| 9 Suresh Rawal | M | 29 | GEN | SHPP | 203 | 0.13
|
| 10 Ravikant Alias Sonu Chhoker | M | 32 | GEN | IND | 117 | 0.07
|
| TURNOUT TOTAL: | | | | | 157025 | 74.84 |
General Election 2014
TOTAL ELECTORS : 184208
TURNOUT TOTAL: 150459 (81.68%)
DETAILED RESULTS
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | TOTAL VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 RAVINDER MACHHROULI | M | 42 | GEN | IND | 53294 | 35.42
|
| 2 DHARM SINGH CHHOKER | M | 53 | GEN | INC | 32921 | 21.88
|
| 3 SHASHI KANT KAUSHIK | M | 38 | GEN | BJP | 32134 | 21.36
|
| 4 RAM BHATERI RAWAL | F | 43 | GEN | INLD | 26477 | 17.60
|
| 5 OM PARKASH GUJJAR | M | 51 | GEN | BSP | 1109 | 0.74
|
| 6 KARAN SINGH | M | 41 | GEN | HJCBL | 1092 | 0.73
|
| 7 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 739 | 0.49
|
| 8 RAVINDER | M | 32 | GEN | IND | 651 | 0.43
|
| 9 RANJITA KAUSHIK | F | 41 | GEN | IND | 585 | 0.39
|
| 10 SARAFAT | M | 32 | GEN | HRKD | 329 | 0.22
|
| 11 PARDEEP KUMAR | M | 26 | GEN | IND | 328 | 0.22
|
| 12 AZAD | M | 41 | GEN | IND | 308 | 0.20
|
| 13 ARYA SURESH CHHOKAR | M | 54 | GEN | RARS | 255 | 0.17
|
| 14 INSAR | M | 37 | GEN | SP | 237 | 0.16 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 DHARM SINGH | M | 48 | GEN | HJCBL | 39463 | 35.19
|
| 2 SANJAY CHHOKER | M | 39 | GEN | INC | 26012 | 23.20
|
| 3 MANOJ JAURASI | M | 36 | GEN | INLD | 25448 | 22.69
|
| 4 MANMOHAN BHADANA | M | 27 | GEN | BSP | 8334 | 7.43
|
| 5 HARI SINGH NALWA | M | 79 | GEN | NCP | 8166 | 7.28
|
| 6 ANJU RANI | F | 47 | GEN | BJP | 1415 | 1.26
|
| 7 NARENDER SINGH | M | 30 | GEN | IND | 890 | 0.79
|
| 8 RAFAQAT | M | 25 | GEN | IND | 849 | 0.76
|
| 9 SUNIL | M | 37 | GEN | CPM | 845 | 0.75
|
| 10 ARYA SANT RAM RAWAL | M | 40 | GEN | RARS | 312 | 0.28
|
| 11 DINESH SHARMA | M | 35 | GEN | IND | 225 | 0.20
|
| 12 KISHAN CHAND | M | 70 | GEN | IND | 183 | 0.16 |