Tijara Vidhan Sabha Constituency
Tijara is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Rajasthan in India.
Areas after delimitation order of 2008
1. Tehsil Tijara
General Election 2023
TOTAL ELECTORS 262727, TURN OUT TOTAL: 224795 (85.56%)
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Mahant Balak Nath | M | 39 | GEN | BJP | 110209 | 49.03
|
| 2 Imran Khan | M | 36 | GEN | INC | 104036 | 46.28
|
| 3 Udami Ram | M | 39 | GEN | ASPKR | 8054 | 3.58
|
| 4 Nota | | | NOTA | NOTA | 778 | 0.35
|
| 5 Hemkaran | M | 34 | SC | BSP | 567 | 0.25
|
| 6 Sultan Singh Paliwal | M | 49 | SC | IND | 421 | 0.19
|
| 7 Nirmal Singh | M | 53 | GEN | AADMPRVTNP | 172 | 0.08
|
| 8 Manish Kumar | M | 27 | SC | IND | 138 | 0.06
|
| 9 Stayendra Kumar | M | 26 | GEN | IND | 123 | 0.05
|
| 10 Rashid Khan | M | 25 | GEN | IND | 116 | 0.05
|
| 11 Devender | M | 28 | GEN | IND | 70 | 0.03
|
| 12 Raju Dayma | M | 37 | GEN | IND | 70 | 0.03
|
| 13 Pritam Singh | M | 40 | GEN | IND | 41 | 0.02 |
General Election Result 2018
TOTAL ELECTORS : 223748, TURNOUT TOTAL: 183528 (82.02%)%)
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 SANDEEP KUMAR | M | 35 | GEN | BSP | 59468 | 32.40
|
| 2 AIMADUDDIN AHMAD KHAN URF DURRU MIAN | M | 74 | GEN | INC | 55011 | 29.97
|
| 3 SANDEEP DAYMA | M | 37 | GEN | BJP | 41345 | 22.53
|
| 4 FAZAL HUSSAIN | M | 53 | GEN | SP | 22189 | 12.09
|
| 5 RAMVIR AHIRWAL | M | 50 | GEN | IND | 1977 | 1.08
|
| 6 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 856 | 0.47
|
| 7 MUKESH KUMAR | M | 39 | GEN | AAAP | 616 | 0.34
|
| 8 HOSIYAR | M | 46 | GEN | IND | 519 | 0.28
|
| 9 AMEEN | M | 50 | GEN | BYS | 315 | 0.17
|
| 10 SURENDRA | M | 29 | GEN | LJD | 270 | 0.15
|
| 11 SARITA SINGH | F | 45 | GEN | AKSMP | 256 | 0.14
|
| 12 JAGMAL SINGH | M | 52 | GEN | IND | 248 | 0.14
|
| 13 RAMKRIPAL YADAV | M | 41 | GEN | IND | 195 | 0.11
|
| 14 LAXMI | F | 42 | SC | RLTP | 179 | 0.10
|
| 15 SAHID HUSSAIN | M | 30 | GEN | ARJP | 84 | 0.05 |
2013 General election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 MASTER MAMAN SINGH YADAV | M | 56 | GEN | BJP | 69278 | 47.67
|
| 2 FAZAL HUSSAIN | M | 48 | GEN | BSP | 31284 | 21.53
|
| 3 AIMADUDDIN AHMAD URF DURRU MIYA | M | 69 | GEN | INC | 29172 | 20.07
|
| 4 CHANDRA SHEKHAR YADAV | M | 36 | GEN | JD(U) | 4878 | 3.36
|
| 5 HOSHIYAR SING YADAV | M | 38 | GEN | IND | 3507 | 2.41
|
| 6 RAJEEV URF KALU MAHAJAN | M | 38 | GEN | IND | 1591 | 1.09
|
| 7 KHUBI | M | 43 | GEN | NPEP | 1244 | 0.86
|
| 8 SEETA GOYAL | F | 34 | GEN | IND | 829 | 0.57
|
| 9 None of the Above | - | - | NOTA | NOTA | 805 | 0.55
|
| 10 CHUNNI LAL | M | 65 | SC | IND | 595 | 0.41
|
| 11 ASIN KHAN | M | 56 | GEN | BYS | 594 | 0.41
|
| 12 AZAD HUSAIN | M | 49 | GEN | IND | 521 | 0.36
|
| 13 AZAD SINGH | M | 44 | GEN | IND | 422 | 0.29
|
| 14 VISHAL | M | 38 | GEN | IND | 248 | 0.17
|
| 15 NARENDRA DHANKA | M | 28 | ST | IND | 183 | 0.13
|
| 16 SHASHI KANT GAUTAM | M | 30 | GEN | JGP | 171 | 0.12 |
OCTOBER 2008 GENERAL ELECTION RESULTS
| CANDIDATE | SEX | PARTY | VOTES POLLED
|
| 1 AIMADUDDIN URF DURRU MIYAN | M | INC | 27567
|
| 2 FAZAL HUSSAIN | M | BSP | 20736
|
| 3 CHANDER SHEKHAR YADAV | M | JD(U) | 17805
|
| 4 RAKESH YADAV | M | IND | 17060
|
| 5 DAYARAM TANWAR | M | IND | 11282
|
| 6 RAJENDAR YADAV | M | SP | 2020
|
| 7 HARISH | M | IND | 988
|
| 8 MOHAMMAD ISLAM | M | IND | 952
|
| 9 AASIN KHAN URF BANI | M | NLHP | 857
|
| 10 ROSHAN LAL | M | LJP | 630
|
| 11 LAL SINGH | M | IND | 603
|
| 12 PAHLU MEV | M | IND | 358
|
| 13 AAZAD SINGH | M | IND | 223
|
| 14 NAWALSINGH PATEL | M | IND | 214
|
| 15 ISRUDEEN | M | IND | 167 |