Durgapur Paschim Vidhan Sabha Constituency
Durgapur Paschim is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of West Bengal in India.
Areas after delimitation order of 2008
1. Ward Nos. 11-22, 29-43 of Durgapur M. Corp.
General Election 2021
TOTAL ELECTORS 269303, TURN OUT TOTAL: 196902 (73.12%)
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | M | 49 | GEN | BJP | 91186 | 46.31
|
| 2 BISWANATH PARIAL | M | 55 | GEN | AITC | 76522 | 38.86
|
| 3 DEBESH CHAKRABORTY | M | 50 | GEN | INC | 18030 | 9.16
|
| 4 NOTA | | | NOTA | NOTA | 2624 | 1.33
|
| 5 NAYAN MONDAL | M | 27 | GEN | IND | 2130 | 1.08
|
| 6 CHANDRA MALLIKA BANDOPADHYAY | F | 44 | GEN | IND | 2038 | 1.04
|
| 7 PRABHUNATH SAH | M | 61 | GEN | BSP | 1228 | 0.62
|
| 8 SANJIBAN HAZRA | M | 48 | GEN | JD(U) | 915 | 0.46
|
| 9 SANDIP SIKDER | M | 44 | GEN | RPPRINAT | 879 | 0.45
|
| 10 SOMNATH BANERJEE | M | 59 | GEN | SUCI | 691 | 0.35
|
| 11 SWAPAN BANERJEE | M | 67 | GEN | IND | 659 | 0.33 |
General Election 2016
TOTAL ELECTORS : 245268, TURNOUT TOTAL: 199375 (81.29%)
| CANDIDATE NAME | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 BISHWANATH PARIAL | M | 50 | GEN | INC | 108533 | 54.44
|
| 2 APURBA MUKHERJEE | M | 61 | GEN | AITC | 63709 | 31.95
|
| 3 KALYAN DUBEY | M | 45 | GEN | BJP | 18313 | 9.19
|
| 4 None of the Above | | | | NOTA | 3879 | 1.95
|
| 5 SHYAMALI BANERJEE (ROY CHOWDHURY) | F | 68 | GEN | SUCI | 1917 | 0.96
|
| 6 SANDIP SARKAR | M | 50 | SC | BSP | 1506 | 0.76
|
| 7 KANAI DUTTA | M | 45 | GEN | IND | 839 | 0.42
|
| 8 ATUL CHANDRA BAURI | M | 62 | SC | BMUP | 679 | 0.34 |
2011 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 APURBA MUKHERJEE | M | 56 | GEN | AITC | 92454 | 51.94
|
| 2 BIPRENDU CHAKRABORTY | M | 60 | GEN | CPM | 75448 | 42.38
|
| 3 KALYAN DUBEY | M | 40 | GEN | BJP | 5434 | 3.05
|
| 4 SUNIL YADAB | M | 34 | GEN | JD(U) | 2859 | 1.61
|
| 5 SANDIP SARKAR | M | 45 | SC | BSP | 1813 | 1.02 |