Banka Lok Sabha Constituency
Banka is a Lok Sabha parliamentary constituency of the State of Bihar in India.
Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituencies
157
Sultanganj Vidhan Sabha Constituency, 159
Amarpur Vidhan Sabha Constituency in Bihar, 160
Dhauraiya Vidhan Sabha Constituency (SC), 161
Banka Vidhan Sabha Constituency, 162
Katoria Vidhan Sabha Constituency (ST), and 163
Belhar Vidhan Sabha Constituency.
Lok Sabha General Election 2024
Total Electors 1859967, Total Votes Secured 1014155 (54.53%)
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes Secured | % Valid Votes Polled
|
| 1 Giridhari Yadav | M | 63 | GEN | JD(U) | 506678 | 51.74
|
| 2 Jai Prakash Narayan Yadav | M | 70 | GEN | RJD | 402834 | 41.14
|
| 3 Nota | | | NOTA | NOTA | 34889 | 3.56
|
| 4 Naresh Yadav | M | 40 | GEN | IND | 14939 | 1.53
|
| 5 Jay Prakash Yadav | M | 62 | GEN | RJBP | 12277 | 1.25
|
| 6 Amrit Tanti | M | 56 | SC | BDlP | 9670 | 0.99
|
| 7 Naresh Kumar Priyadarshi | M | 48 | GEN | IND | 8125 | 0.83
|
| 8 Ganesh Kumar Kushawaha | M | 44 | GEN | SAP | 7645 | 0.78
|
| 9 Uttam Kumar Singh | M | 34 | GEN | AJPR | 6911 | 0.71
|
| 10 Kavindra Pandit | M | 50 | GEN | SUCI | 5246 | 0.54
|
| 11 Umakant Yadav | M | 73 | GEN | IND | 4941 | 0.5 |
Lok Sabha General Election 2019
TOTAL ELECTORS 1699394
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Md Rafique Alam | M | 50 | GEN | BSP | 11960 | 0.7
|
| 2 Giridhari Yadav | M | 58 | GEN | JD(U) | 477788 | 28.12
|
| 3 Umakant Yadav | M | 68 | GEN | IND | 1889 | 0.11
|
| 4 Jai Prakash Narayan Yadav | M | 65 | GEN | RJD | 277256 | 16.31
|
| 5 Pramod Singh Weldone | M | 50 | GEN | IND | 7362 | 0.43
|
| 6 Pravin Kumar Jha | M | 46 | GEN | IND | 17025 | 1
|
| 7 Putul Kumari | F | 61 | GEN | IND | 103729 | 6.1
|
| 8 Neelu Devi | F | 43 | SC | BDlP | 2331 | 0.14
|
| 9 Phesal Ansari | M | 26 | GEN | BMF | 2131 | 0.13
|
| 10 Pawan Thakur | M | 42 | GEN | IND | 4084 | 0.24
|
| 11 Manoj Kumar Sah | M | 44 | GEN | IND | 44398 | 2.61
|
| 12 Rajkishore Prasad Alias Pappu Yadav | M | 42 | GEN | JMM | 3938 | 0.23
|
| 13 Mritunjay Roy | M | 38 | GEN | IND | 14229 | 0.84
|
| 14 Mp Yadav | M | 50 | GEN | IND | 1878 | 0.11
|
| 15 Syed Alamdar Hussain | M | 43 | GEN | IND | 1999 | 0.12
|
| 16 Sanjiv Kumar Kunal | M | 25 | GEN | IND | 2382 | 0.14
|
| 17 Mohammad Mukhtar Alam | M | 32 | GEN | IND | 5786 | 0.34
|
| 18 Naresh Yadav | M | 35 | GEN | IND | 2761 | 0.16
|
| 19 Amarjeet Kumar | M | 34 | GEN | IND | 3673 | 0.22
|
| 20 Kailash Prasad Singh | M | 54 | GEN | PSPL | 2582 | 0.15
|
| 21 Nota | | | | NOTA | 6625 | 0.39
|
| TOTAL | | | | | 995806 | 58.6 |
General Election 2014
Jai Prakash Narayan Yadav of RJD won by a margin of 10144 ( 1.14 %) votes.
TOTAL ELECTORS: 1549456 , TOTAL VOTES POLLED: 899353 (58.04%)
Detailed Results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 JAI PRAKASH NARAYAN YADAV | M | 60 | GEN | RJD | 285150 | 31.71
|
| 2 PUTUL KUMARI | F | 54 | GEN | BJP | 275006 | 30.58
|
| 3 SANJAY KUMAR -I | M | 50 | GEN | CPI | 220708 | 24.54
|
| 4 SANJAY KUMAR-II | M | 58 | GEN | BSP | 10558 | 1.17
|
| 5 UMAKANT YADAV | M | 63 | GEN | BMUP | 2266 | 0.25
|
| 6 DEEPAK KUMAR | M | 35 | GEN | SUCI | 2481 | 0.28
|
| 7 NIRAJ KUMAR | M | 43 | GEN | AAAP | 6058 | 0.67
|
| 8 MAHBOOB ALAM ANSARI | M | 55 | GEN | BMF | 2280 | 0.25
|
| 9 MITHLESH KUMAR SINGH | M | 31 | GEN | NLP | 2977 | 0.33
|
| 10 MUKESH KUMAR SINHA | M | 42 | GEN | BEMP | 2405 | 0.27
|
| 11 VIJAY BHARTI | M | 59 | GEN | ravp | 4317 | 0.48
|
| 12 SUBODH NARAYAN JHA | M | 63 | GEN | AITC | 4412 | 0.49
|
| 13 AKHIL BHARTIYA SHARMA | M | 48 | GEN | IND | 4721 | 0.52
|
| 14 ALIMUDDIN ANSARI | M | 53 | GEN | IND | 12871 | 1.43
|
| 15 INDRARAJ SINGH SAINI | M | 70 | GEN | IND | 11520 | 1.28
|
| 16 NARESH KUMAR PRIYADARSHI | M | 38 | GEN | IND | 30814 | 3.43
|
| 17 SARGUN SAH | M | 59 | GEN | IND | 11056 | 1.23
|
| 18 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 9753 | 1.08 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 DIGVIJAY SINGH | M | 54 | GEN | IND | 185762 | 28.48
|
| 2 JAI PRAKESH NARAIN YADAV | M | 55 | GEN | RJD | 157046 | 24.08
|
| 3 DAMODAR RAWAT | M | 47 | GEN | JD(U) | 111933 | 17.16
|
| 4 GIRIDHARI YADAV | M | 44 | GEN | INC | 44588 | 6.84
|
| 5 SANJAY KUMAR | M | 45 | GEN | CPI | 37248 | 5.71
|
| 6 MOHD. HUMAYUN | M | 33 | GEN | IND | 29413 | 4.51
|
| 7 RAJENDRA PANDIT NETAJEE | M | 57 | GEN | JMM | 26182 | 4.01
|
| 8 NARAYAN RAM | M | 45 | GEN | IND | 21958 | 3.37
|
| 9 MUKESH KUMAR SINGH | M | 45 | GEN | BSP | 12250 | 1.88
|
| 10 C.P. SINHA | M | 61 | GEN | LTSD | 10902 | 1.67
|
| 11 VIVEKA NAND JHA | M | 44 | GEN | RDMP | 3750 | 0.57
|
| 12 ANIL KUMAR ALIAS ANIL GUPTA | M | 40 | GEN | JVM | 2718 | 0.42
|
| 13 ARVIND KUMAR SAH | M | 42 | GEN | RPP | 2614 | 0.4
|
| 14 KEDAR PRASAD SINGH | M | 61 | GEN | SJP(R) | 2164 | 0.33
|
| 15 MAHBOOB ALAM ANSARI | M | 50 | GEN | BMF | 1994 | 0.31
|
| 16 AMRESHWAR KUMAR | M | 29 | GEN | JGP | 1686 | 0.26 |