Etawah Vidhan Sabha Constituency
Etawah is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Uttar Pradesh in India.
Areas after delimitation order of 2008
KCs 1-City, 3-Paar, PCs 11-Khurisar, 12-Bhadurpur Luhiva, 13-Bhadwa Sabran, 14-Basrehar, 15-Killi Sultanpur of 2-Pachar KC, Etawah MB & Ekdil TA of 3-Etawah Tehsil.
General Election 2022
TOTAL ELECTORS: 406509, TURN OUT TOTAL: 245542 (60.4%)
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Sarita Bhadauriya | F | 55 | GEN | BJP | 98150 | 39.97
|
| 2 Sarvesh Kumar Shakya | M | 49 | GEN | SP | 94166 | 38.35
|
| 3 Kuldeep Gupta alias Santu | M | 50 | GEN | BSP | 46525 | 18.95
|
| 4 Satya Prakash Rajput | M | 48 | GEN | JANADIP | 1751 | 0.71
|
| 5 Mohd Rashid | M | 40 | GEN | INC | 1476 | 0.6
|
| 6 NOTA | | | NOTA | NOTA | 1186 | 0.48
|
| 7 Bobby Urf Mukesh Singh | M | 46 | GEN | JDL | 629 | 0.26
|
| 8 Shiv Pratap Singh | M | 38 | GEN | AAAP | 399 | 0.16
|
| 9 Manoj Kumar Gupta | M | 42 | GEN | IND | 353 | 0.14
|
| 10 Partibha Shakya | F | 44 | GEN | IND | 346 | 0.14
|
| 11 Shyam Singh | M | 31 | GEN | SDU | 314 | 0.13
|
| 12 Sharad Bhadauriya | M | 30 | GEN | IND | 247 | 0.1 |
General Election 2017
TOTAL ELECTORS : 381680, TURNOUT TOTAL: 220994 (57.90%)
| CANDIDATE NAME | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 SARITA BHADAURIYA | F | 50 | GEN | BJP | 91234 | 41.39
|
| 2 KULDEEP GUPTA 'SANTU' | M | 45 | GEN | SP | 73892 | 33.53
|
| 3 NARENDRA NATH CHATURVEDI URF BALLU CHOUDHRI | M | 66 | GEN | BSP | 43577 | 19.77
|
| 4 AMAR SINGH | M | 58 | GEN | CPM | 1431 | 0.65
|
| 5 AMAR SINGH URF SANJAY TOMAR | M | 40 | GEN | VP | 1251 | 0.57
|
| 6 ASHISH SINGH | M | 47 | GEN | LD | 1203 | 0.55
|
| 7 SATENDRA SINGH | M | 29 | GEN | PECP | 941 | 0.43
|
| 8 SUKHRANI | F | 43 | GEN | MHP | 793 | 0.36
|
| 9 SHYAM SINGH | M | 27 | GEN | BNAVP | 774 | 0.35
|
| 10 MANISH KUMAR BAJPAI | M | 30 | GEN | IND | 756 | 0.34
|
| 11 MANOJ KUMAR RAJPUT | M | 26 | GEN | JAM | 625 | 0.28
|
| 12 ANIL KUMAR | M | 53 | GEN | IND | 612 | 0.28
|
| 13 None of the Above | | | | NOTA | 594 | 0.27
|
| 14 PRADEEP SAXENA | M | 34 | GEN | IND | 578 | 0.26
|
| 15 RAJBAHADUR | M | 43 | GEN | RSOSP | 500 | 0.23
|
| 16 VIKAS BABU | M | 26 | GEN | IND | 477 | 0.22
|
| 17 VIJENDRA SINGH CHAUHAN | M | 37 | GEN | RJAP | 421 | 0.19
|
| 18 DEEPAK S. DSOUZA | M | 42 | GEN | BMUP | 361 | 0.16
|
| 19 RAVINDRA SINGH | M | 40 | GEN | BSRD | 323 | 0.15
|
| 20 HARENDRA KUMAR | M | 39 | GEN | SWAJANPA | 267 | 0.12
|
| 21 UPDESH KUMAR | M | 38 | GEN | NASHMBP | 233 | 0.11
|
| 22 BRAJRAM RATHAUR | M | 53 | GEN | LRAP | 151 | 0.07 |
2012 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 RAGHURAJ SINGH SHAKYA | M | 42 | GEN | SP | 74874 | 37.37
|
| 2 MAHENDRA SINGH RAJPOOT | M | 44 | GEN | BSP | 68610 | 34.25
|
| 3 ASHOK DUBEY | M | 57 | GEN | BJP | 27716 | 13.83
|
| 4 KOMAL SINGH KUSHWAHA | M | 55 | GEN | INC | 12543 | 6.26
|
| 5 MRITYUNJAY CHAUDHARY "KUKKI" | M | 36 | GEN | PECP | 8404 | 4.19
|
| 6 MUKUT SINGH YADAV | M | 58 | GEN | CPM | 1869 | 0.93
|
| 7 ANIL KUMAR PATHAK | M | 48 | GEN | IND | 1005 | 0.50
|
| 8 MANOJ | M | 30 | GEN | IND | 726 | 0.36
|
| 9 AMAR SINGH "SANJAY TOMAR" | M | 35 | GEN | RLM | 649 | 0.32
|
| 10 RAJENDRA KUMAR | M | 32 | GEN | RaNP | 640 | 0.32
|
| 11 SUNIL KUMAR | M | 42 | GEN | NAP | 560 | 0.28
|
| 12 KARAN SINGH | M | 42 | GEN | JaKP | 558 | 0.28
|
| 13 KRISHNA KUMAR | M | 47 | GEN | IND | 486 | 0.24
|
| 14 JOGENDRA SINGH | M | 41 | GEN | AITC | 476 | 0.24
|
| 15 SURESH CHANDRA DIXIT | M | 60 | GEN | IJP | 375 | 0.19
|
| 16 ASHOK KUMAR | M | 53 | GEN | NLP | 293 | 0.15
|
| 17 MEENENDRA KUMAR | M | 35 | GEN | LJP | 290 | 0.14
|
| 18 LAJJARAM | M | 48 | SC | VoP | 269 | 0.13 |
Election held before the delimitation order of 2008
May 2007 assembly election result
| 1 MAHENDRA SINGH RAJPUT | M | SP | 46372
|
| 2 NARENDRA NATH CHATURVEDI (BALLU) | M | BSP | 33307
|
| 3 ASHOK DUBE | M | BJP | 24160
|
| 4 JAIVIR SINGH BHADAURIA | M | INC | 6326
|
| 5 SHAHID HUSAIN | M | UPUDF | 5523
|
| 6 SURESH BABU | M | IND | 2186
|
| 7 ANANT KUMAR (RISHISWAR) | M | BJSH | 586
|
| 8 SATYA RAM SINGH | M | RJD | 492
|
| 9 SATYA PRIYA MANAV | M | RPI(A) | 450
|
| 10 DEVENDRA KUMAR | M | IND | 394
|
| 11 RAMJEEVAN | M | LD | 310 |