Hyderabad Lok Sabha Constituency
Hyderabad is a Lok Sabha parliamentary constituency of the State of Telangana in India.
Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituencies after delimitation order of 2008
58
Malakpet Vidhan Sabha Constituency, 64
Karwan Vidhan Sabha Constituency, 65
Goshamahal Vidhan Sabha Constituency, 66
Charminar Vidhan Sabha Constituency, 67
Chandrayangutta Vidhan Sabha Constituency, 68
Yakutpura Vidhan Sabha Constituency and 69
Bahadurpura Vidhan Sabha Constituency.
Lok Sabha General Election 2024
Total Electors 2217305, Total Votes Secured 1080324 (48.72%)
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes Secured | % Valid Votes Polled
|
| 1 Asaduddin Owaisi | M | 54 | GEN | AIMIM | 661981 | 61.44
|
| 2 Madhavi Latha Kompella | F | 49 | GEN | BJP | 323894 | 30.06
|
| 3 Mohammed Waliullah Sameer | M | 42 | GEN | INC | 62962 | 5.84
|
| 4 Srinivas Yadav Gaddam | M | 55 | GEN | BHRS | 18641 | 1.73
|
| 5 Nota | | | NOTA | NOTA | 2906 | 0.27
|
| 6 Mekala Raghuma Reddy | M | 39 | GEN | YGATLSIP | 2232 | 0.21
|
| 7 Dr.j.padmaja | F | 47 | SC | VCK | 900 | 0.08
|
| 8 K.s.krishna | M | 53 | GEN | BSP | 769 | 0.07
|
| 9 Ramesh Kumar Matangi | M | 41 | SC | SKJLP | 663 | 0.06
|
| 10 Kranthi Kumar Bandela | M | 32 | GEN | INYJP | 562 | 0.05
|
| 11 M.johnson | M | 45 | GEN | AIMEP | 515 | 0.05
|
| 12 Jameel Sayed | M | 35 | GEN | AODRP | 492 | 0.05
|
| 13 Ashok Kumar Mamba | M | 42 | SC | MTP | 423 | 0.04
|
| 14 Dr.lubna Sarwath | F | 58 | GEN | VTRP | 411 | 0.04
|
| 15 Saraf Tulasi Gupta | F | 43 | GEN | PEP | 281 | 0.03
|
| 16 V.shanker | M | 43 | ST | YVTRP | 276 | 0.03
|
| 17 Gaddam Harish Goud | M | 29 | GEN | DHRMSMJP | 271 | 0.03
|
| 18 Syed Anwar | M | 34 | GEN | IND | 251 | 0.02
|
| 19 Khaja Moinuddin | M | 56 | GEN | AIMEIEM | 234 | 0.02
|
| 20 Amjad Khan | M | 46 | GEN | IND | 196 | 0.02
|
| 21 Ambi Hanumanth Rao | M | 52 | GEN | SP(I) | 162 | 0.02
|
| 22 Shaik Basha | M | 55 | GEN | DABAP | 153 | 0.01
|
| 23 M.k.ahmed | M | 46 | GEN | IND | 149 | 0.01
|
| 24 L.ashoknath | M | 54 | SC | TPJRP | 141 | 0.01
|
| 25 Salveru Ramesh | M | 47 | GEN | INDPJC | 141 | 0.01
|
| 26 J.shyamsunder Rao | M | 54 | GEN | IND | 138 | 0.01
|
| 27 Ande Usha Kanna | M | 32 | SC | BMUP | 133 | 0.01
|
| 28 Satti Shababu Reddy | M | 44 | GEN | IND | 123 | 0.01
|
| 29 Anil Sen | M | 49 | GEN | IND | 111 | 0.01
|
| 30 Chaitanya Kumar Reddy Pellakuru | M | 33 | GEN | IND | 110 | 0.01
|
| 31 Siliveru Naresh | M | 32 | GEN | TJP | 103 | 0.01 |
Lok Sabha General Election 2019
TOTAL ELECTORS 1957931
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Asaduddin Owaisi | M | 49 | GEN | AIMIM | 517471 | 26.43
|
| 2 Beeramganti Venkat Ramesh Naidu | M | 59 | GEN | IND | 399 | 0.02
|
| 3 Dornala Jaya Prakash | M | 36 | GEN | NIP | 699 | 0.04
|
| 4 Pusthe Srikanth | M | 46 | GEN | TRS | 63239 | 3.23
|
| 5 Dr. H. Susheel Raj | M | 34 | GEN | IND | 1715 | 0.09
|
| 6 K. Nagaraj | M | 45 | GEN | IND | 414 | 0.02
|
| 7 Mohammed Feroz Khan | M | 46 | GEN | INC | 49944 | 2.55
|
| 8 V. Bal Krishna | M | 37 | SC | IND | 433 | 0.02
|
| 9 Dr. Bhagavanth Rao | M | 67 | GEN | BJP | 235285 | 12.02
|
| 10 K. Maheshwar | M | 45 | GEN | IND | 420 | 0.02
|
| 11 Mohammed Abdul Azeem | M | 51 | GEN | IND | 329 | 0.02
|
| 12 Mohd Ahmed | M | 34 | GEN | IND | 494 | 0.03
|
| 13 L. Ashok Nath | M | 49 | SC | IND | 416 | 0.02
|
| 14 Rangacharya | M | 49 | GEN | SMFB | 408 | 0.02
|
| 15 Sanjay Kumar Shukla | M | 39 | GEN | IND | 553 | 0.03
|
| 16 Nota | | | | NOTA | 5653 | 0.29
|
| TOTAL | | | | | 877872 | 44.84 |
General Election 2014
Asaduddin Owaisi of AIMIM won by a margin of 202454 (20.95 %) votes.
TOTAL Electors 1823217 , TOTAL Votes Polled: 971421 (53.29%)
Detailed Results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 S KRISHNA REDDY | M | 51 | GEN | INC | 49310 | 5.07
|
| 2 DR.BHAGAVANTH RAO | M | 61 | GEN | BJP | 311414 | 32.05
|
| 3 RASHID SHAREEF | M | 53 | GEN | TRS | 37195 | 3.83
|
| 4 VENU GOPAL.P | M | 30 | SC | BSP | 3100 | 0.32
|
| 5 ASADUDDIN OWAISI | M | 43 | GEN | AIMIM | 513868 | 52.88
|
| 6 S.KHAJA MOINUDDIN | M | 45 | GEN | AIACP | 1593 | 0.16
|
| 7 JAYA VINDHYALA | F | 49 | GEN | SP(I) | 598 | 0.06
|
| 8 BINGHI RAJASHEKAR | M | 38 | GEN | PPOI | 21796 | 2.24
|
| 9 BODDU SAINATH REDDY | M | 36 | GEN | YSRCP | 10743 | 1.11
|
| 10 N.MAHENDER SINGH | M | 49 | GEN | NBNP | 485 | 0.05
|
| 11 LUBNA SARWATH | F | 49 | GEN | AAAP | 6118 | 0.63
|
| 12 SYED MUSTAFA MAHMOOD | M | 45 | GEN | MBT | 2102 | 0.22
|
| 13 MD OSMAN | M | 52 | GEN | IND | 728 | 0.07
|
| 14 SHAIK MOIN | M | 46 | GEN | IND | 626 | 0.06
|
| 15 SYED ABDUL GAFFER | M | 56 | GEN | IND | 740 | 0.08
|
| 16 M A HABEEB | M | 37 | GEN | IND | 5992 | 0.62
|
| 17 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 5013 | 0.52 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 ASADUDDIN OWAISI | M | 41 | GEN | AIMIM | 308061 | 42.14
|
| 2 ZAHID ALI KHAN | M | 66 | GEN | TDP | 194196 | 26.56
|
| 3 P. LAXMAN RAO GOUD | M | 55 | GEN | INC | 93917 | 12.85
|
| 4 SATISH AGARWAL | M | 38 | GEN | BJP | 75503 | 10.33
|
| 5 FATIMA .A | F | 41 | GEN | PRAP | 24433 | 3.34
|
| 6 P. VENKATESWARA RAO | M | 58 | GEN | PPOI | 13085 | 1.79
|
| 7 MD. OSMAN | M | 43 | GEN | IND | 2791 | 0.38
|
| 8 SAMY MOHAMMED | M | 29 | GEN | BSP | 2149 | 0.29
|
| 9 M.A. BASITH | M | 55 | GEN | IND | 2130 | 0.29
|
| 10 S. GOPAL SINGH | M | 34 | GEN | IND | 2049 | 0.28
|
| 11 B. RAVI YADAV | M | 33 | GEN | IND | 2008 | 0.27
|
| 12 D. SURENDER | M | 36 | SC | TPPP | 1713 | 0.23
|
| 13 TAHER KAMAL KHUNDMIRI | M | 52 | GEN | JD(S) | 1620 | 0.22
|
| 14 M.A. HABEEB | M | 31 | GEN | IND | 1132 | 0.15
|
| 15 SYED ABDUL GAFFER | M | 51 | GEN | IND | 1037 | 0.14
|
| 16 ZAHID ALI KHAN | M | 26 | GEN | IND | 953 | 0.13
|
| 17 ALTAF AHMED KHAN | M | 43 | GEN | IND | 797 | 0.11
|
| 18 N.L. SRINIVAS | M | 31 | GEN | IND | 771 | 0.11
|
| 19 ALKASARY MOHSIN | M | 33 | GEN | IND | 655 | 0.09
|
| 20 M.A. QUDDUS GHORI | M | 43 | GEN | IND | 558 | 0.08
|
| 21 M.A. SATTAR | M | 29 | GEN | IND | 522 | 0.07
|
| 22 D. SADANAND | M | 45 | SC | IND | 505 | 0.07
|
| 23 SARDAR SINGH | M | 62 | GEN | IND | 523 | 0.07 |