Rajahmundry City Vidhan Sabha Constituency
Rajahmundry City is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Andhra Pradesh in India.
Areas after delimitation order of 2008
Rajahmundry Urban Mandal (Part) Rajahmundry (M Corp.) (Part) Rajahmundry (M Corp.) - Ward No. 7 to 35 and 42 to 89.
General Election 2024
TOTAL ELECTORS - 267591, TURN OUT TOTAL: 182151 (68.07%)
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Valid Votes Polled | % Votes Polled
|
| 1 Adireddy Srinivas | M | 42 | GEN | TDP | 123291 | 67.69
|
| 2 Margani Bharat Ram | M | 41 | GEN | YSRCP | 51887 | 28.49
|
| 3 Boda Venkat | M | 36 | GEN | INC | 1918 | 1.05
|
| 4 Nota | NOTA | NOTA | | | 1569 | 0.86
|
| 5 Meda Srinivas | M | 54 | GEN | RPC(S) | 1554 | 0.85
|
| 6 Surekha Paramata | F | 37 | SC | BSP | 1096 | 0.6
|
| 7 Vanguri Vijaya Satya M.a, M.a, B.ed | F | 45 | GEN | LBCP | 199 | 0.11
|
| 8 Bethala Venkateswara Rao | M | 64 | SC | IND | 185 | 0.1
|
| 9 B.krishna Chaitanya | M | 39 | GEN | JBNP | 178 | 0.1
|
| 10 Yanamadala Mohan Babu | M | 38 | GEN | PPOI | 156 | 0.09
|
| 11 Vemana Ganesh | M | 31 | GEN | JnVP | 118 | 0.06 |
General Election 2019
TOTAL ELECTORS 253184
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 ADIREDDY BHAVANI | F | 34 | GEN | TDP | 83702 | 49.94
|
| 2 ROUTHU SURYA PRAKASA RAO | M | 61 | GEN | YSRCP | 53637 | 32
|
| 3 ANUSRI SATYANARAYANA | M | 51 | GEN | JnP | 23096 | 13.78
|
| 4 BOMMULA DATTU | M | 51 | GEN | BJP | 3003 | 1.79
|
| 5 BODA VENKAT | M | 31 | GEN | INC | 1903 | 1.14
|
| 6 NOTA | | | NOTA | NOTA | 1369 | 0.82
|
| 7 MEDA SRINIVASARAO | M | 50 | GEN | RPC(S) | 214 | 0.13
|
| 8 NUNNA MOHANRAO CHOWDARY | M | 64 | GEN | IND | 210 | 0.13
|
| 9 NUNNAM RAMAKRISHNA | M | 33 | GEN | IND | 166 | 0.1
|
| 10 CHEKURI SAIRAJU | M | 55 | GEN | PPOI | 129 | 0.08
|
| 11 KANDAVALLI SOLOMON RAJU (SALMAN) | M | 63 | GEN | IND | 91 | 0.05
|
| 12 PULAGURTHA DOSALA RAJU | M | 47 | SC | MPP | 84 | 0.05
|
| TURNOUT TOTAL: | | | | | 167604 | 66.2 |
General Election 2014
TOTAL ELECTORS : 229742
TURNOUT TOTAL: 158317 (68.91%)
Detailed Results
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 AKULA SATYANARAYANA | M | 50 | GEN | BJP | 79531 | 50.24
|
| 2 BOMMANA RAJ KUMAR | M | 56 | GEN | YSRCP | 53154 | 33.57
|
| 3 SRIGHAKOLLAPU SIVA RAMA SUBRAHMANYAM | M | 49 | GEN | JASPA | 13309 | 8.41
|
| 4 GANGADHARA RAO VASAMSETTY | M | 57 | GEN | INC | 2598 | 1.64
|
| 5 J. RAVI | M | 47 | GEN | LSP | 2114 | 1.34
|
| 6 BARRE KONDABABU | M | 49 | SC | BSP | 1918 | 1.21
|
| 7 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 1122 | 0.71
|
| 8 BANDARU KIRAN KUMAR | M | 33 | GEN | IND | 678 | 0.43
|
| 9 KASINADHUNI VIJAYA DURGA | F | 44 | GEN | PPOI | 619 | 0.39
|
| 10 BALLANKULA APPARAO | M | 37 | SC | SPS | 577 | 0.36
|
| 11 SUREDDY SIVA KUMAR | M | 45 | GEN | AAAP | 342 | 0.22
|
| 12 DONDAPATI KAGAVA | M | 51 | GEN | RP(K) | 339 | 0.21
|
| 13 KANDAVALLI SOLOMON RAJU (SOLMON RAJU) | M | 59 | GEN | ICSP | 335 | 0.21
|
| 14 MEDISETTI VENKATESWARA RAO | M | 32 | GEN | IND | 326 | 0.21
|
| 15 MEDA SRINIVAS | M | 44 | GEN | RPC(S) | 312 | 0.20
|
| 16 DEVAGUPTAPU SRIRAMAKRISHNARAO (MARUTHI SIDDANTHI GARU) | M | 61 | GEN | IND | 256 | 0.16
|
| 17 IJJAROWTHU VIJAYA LAKSHMI | F | 53 | GEN | IND | 204 | 0.13
|
| 18 BALARAMNAIDU DESIREDDY | M | 50 | GEN | IND | 202 | 0.13
|
| 19 VUPPADA RAMACHANDRA REDDY | M | 44 | GEN | IND | 172 | 0.11
|
| 20 AKKINA VENKATARAJU | M | 49 | GEN | IND | 109 | 0.07
|
| 21 KANTIPUDI PAPARAO CHOUDARY | M | 56 | GEN | IND | 100 | 0.06 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 ROUTHU SURYA PRAKASARAO | M | 53 | GEN | INC | 41369 | 31.12
|
| 2 GORANTLA BUCHAIAH CHOUDARY | M | 63 | GEN | TDP | 40085 | 30.16
|
| 3 CHALLA SANKARA RAO | M | 59 | GEN | PRAP | 39384 | 29.63
|
| 4 RAVI JALLA | M | 42 | GEN | LSP | 6855 | 5.16
|
| 5 T.K.VISWESWARA REDDY | M | 50 | GEN | IND | 2376 | 1.79
|
| 6 SAVITALA CHAKRA BHASKARA RAO | M | 43 | GEN | BJP | 1580 | 1.19
|
| 7 MEDA SRINIVAS | M | 39 | GEN | RPC(S) | 383 | 0.29
|
| 8 SURYA SRINIVASA APPARAO | M | 45 | GEN | BSP | 343 | 0.26
|
| 9 M.M.REHMAN | M | 50 | GEN | PPOI | 330 | 0.25
|
| 10 NARLA SHYAM KISHORE MOULI | M | 30 | GEN | PRSHP | 221 | 0.17 |