Saidpur Vidhan Sabha Constituency
Saidpur is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Uttar Pradesh in India. This seat is reserved for Scheduled Caste (SC).
Areas after delimitation order of 2008
KCs 1-Khanpur, 2-Sadat, 3-Saidpur, PCs 1-Kurban Sarai, 13-Pachrasi, 14-Turna, 15-Saichana, 20-Mahamudpur Pali, 21-Basuchak, 22-Rampur Majha, 23-Diyara Bar of 4-Nandganj KC & Saidpur NP of Saidpur Tehsil.
General Election 2022
TOTAL ELECTORS: 400659, TURN OUT TOTAL: 236636 (59.06%)
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 ANKIT BHARTI | M | 25 | SC | SP | 109711 | 46.36
|
| 2 SUBHASH PASSI | M | 58 | SC | BJP | 73076 | 30.88
|
| 3 BINOD KUMAR | M | 51 | SC | BSP | 45097 | 19.06
|
| 4 RAMLOCHAN | M | 63 | SC | JANADIP | 2090 | 0.88
|
| 5 NOTA | | | NOTA | NOTA | 1898 | 0.8
|
| 6 SEEMA DEVI | F | 36 | SC | INC | 1704 | 0.72
|
| 7 RAMLAL | M | 66 | SC | IND | 856 | 0.36
|
| 8 DINESH | M | 40 | SC | BMUP | 662 | 0.28
|
| 9 RAKESH | M | 39 | SC | AAAP | 638 | 0.27
|
| 10 NIRMALA | F | 37 | SC | IND | 580 | 0.25
|
| 11 DURGESH | M | 32 | SC | IND | 324 | 0.14 |
General Election 2017
TOTAL ELECTORS : 356182, TURNOUT TOTAL: 213188 (59.85%)
| CANDIDATE NAME | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 SUBHASH PASSI | M | 53 | SC | SP | 76664 | 36.26
|
| 2 VIDYASAGAR SONKAR | M | 55 | SC | BJP | 67954 | 32.14
|
| 3 RAJIV KIRAN | M | 33 | SC | BSP | 59726 | 28.25
|
| 4 SANTOSH | M | 33 | SC | NINSHAD | 2451 | 1.16
|
| 5 SANJAY | M | 36 | SC | MAHAD | 2118 | 1.00
|
| 6 None of the Above | | | | NOTA | 1787 | 0.85
|
| 7 KAMTA PRASAD | M | 64 | SC | BMUP | 729 | 0.34
|
| 8 SANTOSH KUMAR RAM | M | 33 | SC | RSHP | 698 | 0.33
|
| 9 RAMASHRAY SONKAR | M | 45 | SC | JANADIP | 443 | 0.21
|
| 10 ROHIT KUMAR | M | 25 | SC | JRPA | 343 | 0.16
|
| 11 MAHENDRA | M | 33 | SC | SAJPCS | 275 | 0.13 |
2012 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 SUBHASH | M | 50 | SC | SP | 90624 | 48.60
|
| 2 AMERICA | M | 50 | SC | BSP | 48655 | 26.09
|
| 3 BHONU RAM SONKAR | M | 47 | SC | QED | 24269 | 13.01
|
| 4 RAJIV KIRAN | M | 28 | SC | INC | 8879 | 4.76
|
| 5 RAMA SHANKAR RAM | M | 63 | SC | BJP | 6828 | 3.66
|
| 6 SHIV KUMAR | M | 35 | SC | IND | 2760 | 1.48
|
| 7 MAHATIM | M | 47 | SC | RLM | 1633 | 0.88
|
| 8 BABALOO RAM | M | 35 | SC | ARVP | 1339 | 0.72
|
| 9 BECHAN | M | 40 | SC | IND | 888 | 0.48
|
| 10 RAJENDRA KUMAR | M | 37 | SC | AITC | 613 | 0.33 |
Election held before the delimitation order of 2008
It was a general seat.
May 2007 assembly election result
| 1 DINANATH PANDEY | M | BSP | 52869
|
| 2 DR. MAHENDRA NATH PANDEY | M | BJP | 40216
|
| 3 RAJNATH YADAV | M | SP | 37639
|
| 4 ANAND VIJAY SINGH | M | SBSP | 7795
|
| 5 RAMGOPAL SINGH | M | INC | 5455
|
| 6 RAJESH | M | IND | 3360
|
| 7 HAWALDAR YADAV | M | RLD | 1758
|
| 8 SHIVAJI SINGH | M | JM | 1024
|
| 9 RAVISHANKAR | M | IND | 863
|
| 10 FULCHAND | M | IND | 679
|
| 11 DHARMENDRA PRATAP SINGH (LADDU) | M | SHS | 641
|
| 12 NIRBHAY KUMAR JAISAL | M | IND | 467
|
| 13 ARJUN PATEL | M | IND | 326 |