Thoothukkudi Lok Sabha Constituency
Thoothukkudi is a Lok Sabha parliamentary constituency in the State of Tamil Nadu in India.
Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituencies and their areas after the delimitation order of 2008
213
Vilathikulam Vidhan Sabha Constituency, 214
Thoothukkudi Vidhan Sabha Constituency, 215
Tiruchendur Vidhan Sabha Constituency, 216
Srivaikuntam Vidhan Sabha Constituency, 217
Ottapidaram Vidhan Sabha Constituency (SC) and 218
Kovilpatti Vidhan Sabha Constituency.
Lok Sabha General Election 2024
Total Electors 1461182, Total Votes Secured 978526 (66.97%)
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes Secured | % Valid Votes Polled
|
| 1 Kanimozhi Karunanidhi | F | 56 | GEN | DMK | 540729 | 55.82
|
| 2 Sivasamy Velumani R | M | 42 | GEN | ADMK | 147991 | 15.28
|
| 3 Vijayaseelan Sdr | M | 51 | GEN | TMC(M) | 122380 | 12.63
|
| 4 Rowena Ruth Jane J | F | 32 | GEN | NTK | 120300 | 12.42
|
| 5 Nota | | | NOTA | NOTA | 9806 | 1.01
|
| 6 Rajha N P | M | 51 | GEN | NIDP | 6640 | 0.69
|
| 7 Arunadevi R | F | 38 | SC | IND | 6072 | 0.63
|
| 8 Chithirai Jegan S | M | 37 | GEN | IND | 3640 | 0.38
|
| 9 Sivaneswaran J | M | 35 | GEN | IND | 3376 | 0.35
|
| 10 Samuel T | M | 42 | GEN | IND | 2245 | 0.23
|
| 11 Manikkaraj A | M | 40 | GEN | BSP | 2195 | 0.23
|
| 12 Aasiriyar Shanmuga Sundaram K | M | 37 | SC | IND | 1839 | 0.19
|
| 13 Kaleermurugapaventhan R | M | 53 | GEN | MANAK | 1792 | 0.18
|
| 14 Ponkumaran T P S | M | 64 | GEN | IND | 897 | 0.09
|
| 15 Jeyakumar C | M | 60 | SC | IND | 829 | 0.09
|
| 16 Gandhimallar S M | M | 54 | SC | IND | 805 | 0.08
|
| 17 Bishop Dr Godfrey Noble | M | 53 | GEN | AJPK | 769 | 0.08
|
| 18 Perumalkumar P | M | 32 | GEN | PMTDK | 739 | 0.08
|
| 19 Esakkimuthu V | M | 43 | GEN | IND | 710 | 0.07
|
| 20 Kannan G | M | 44 | GEN | IND | 689 | 0.07
|
| 21 David Jebaseelan J | M | 26 | GEN | IND | 663 | 0.07
|
| 22 Sudalaimuthu P | M | 58 | GEN | IND | 578 | 0.06
|
| 23 Krishnan S | M | 48 | GEN | IND | 480 | 0.05
|
| 24 Radhakrishnan V G | M | 67 | GEN | IND | 461 | 0.05
|
| 25 James P | M | 40 | GEN | IND | 444 | 0.05
|
| 26 Ponraj K | M | 58 | GEN | IND | 429 | 0.04
|
| 27 Prasanna Kumar M | M | 33 | GEN | IND | 396 | 0.04
|
| 28 Selvamuthukumar M | M | 49 | GEN | IND | 341 | 0.04
|
| 29 Senthil Kumar S | M | 36 | SC | IND | 291 | 0.03 |
Lok Sabha General Election 2019
TOTAL ELECTORS 1427783
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Gabriel James Fernando | M | 56 | GEN | PPIS | 2549 | 0.18
|
| 2 Rajakumar Naidu, E.v.s. | M | 50 | GEN | TTNP | 2516 | 0.18
|
| 3 Anto Hillery, M. | M | 43 | GEN | IND | 924 | 0.06
|
| 4 Dr. Tamilisai Soundararajan | F | 57 | GEN | BJP | 215934 | 15.12
|
| 5 Ponraj, S. | M | 53 | GEN | IND | 560 | 0.04
|
| 6 Kanimozhi Karunanidhi | F | 51 | GEN | DMK | 563143 | 39.44
|
| 7 Germanus, S. | M | 74 | GEN | CDF | 494 | 0.03
|
| 8 Jaya Ganesh, D. | M | 36 | GEN | NIDP | 908 | 0.06
|
| 9 Ponnusamy, M. | M | 51 | SC | IND | 436 | 0.03
|
| 10 Bala Murugan, P. | M | 36 | GEN | IND | 1699 | 0.12
|
| 11 Er.pradeep Ganesan, M.p. | M | 39 | GEN | IND | 887 | 0.06
|
| 12 Maharajan, M. | M | 30 | GEN | PSPL | 2922 | 0.2
|
| 13 Subhashini Mallathi, R.c. | F | 39 | SC | IND | 8109 | 0.57
|
| 14 Rajkumar Poliah | M | 35 | GEN | UBM | 689 | 0.05
|
| 15 Rama Krishnan, M. | M | 41 | GEN | IND | 473 | 0.03
|
| 16 Christantine Rajasekar, S. | M | 55 | GEN | NTK | 49222 | 3.45
|
| 17 Sivaneswaran, J. | M | 30 | GEN | IND | 5252 | 0.37
|
| 18 Siva, V. | M | 33 | GEN | BSP | 2927 | 0.21
|
| 19 Guru, K. | M | 54 | GEN | IND | 2276 | 0.16
|
| 20 Jasper Gnana Martin, G. | M | 38 | GEN | IND | 436 | 0.03
|
| 21 Jeyaraj, A. | M | 46 | SC | IND | 477 | 0.03
|
| 22 James, G. | M | 40 | GEN | IND | 407 | 0.03
|
| 23 Amalan Rajiv Bonifas | M | 35 | GEN | IND | 2005 | 0.14
|
| 24 Ramakrishnan, P. | M | 54 | SC | IND | 1671 | 0.12
|
| 25 Sunman, V. | M | 28 | SC | IND | 615 | 0.04
|
| 26 Marakatha Raghava Raj, T. | M | 63 | GEN | IND | 428 | 0.03
|
| 27 Senai Natarajan, R. | M | 46 | GEN | IND | 474 | 0.03
|
| 28 Ravi Sankar, J. | M | 46 | GEN | IND | 487 | 0.03
|
| 29 Pon Kumaran, T.p.s. | M | 59 | GEN | MNM | 25702 | 1.8
|
| 30 Saravanan, G. | M | 43 | SC | IND | 2135 | 0.15
|
| 31 Selvin, B. | M | 41 | GEN | IND | 929 | 0.07
|
| 32 Lourdes, S. | M | 43 | GEN | IND | 460 | 0.03
|
| 33 Ramesh, A. | M | 36 | GEN | IND | 669 | 0.05
|
| 34 Dr. Bhuvaneswaran, M. | M | 52 | GEN | IND | 76866 | 5.38
|
| 35 Sankaralingam, M. | M | 39 | GEN | IND | 3029 | 0.21
|
| 36 Rajalingam, M. | M | 43 | GEN | IND | 1866 | 0.13
|
| 37 Ganesan, M. | M | 28 | GEN | IND | 1453 | 0.1
|
| 38 Nota | | | | NOTA | 9234 | 0.65
|
| TOTAL | | | | | 991263 | 69.43 |
General Election 2014
Jeyasingh Thiyagaraj Natterjee.J of ADMK won by a margin of 124002 ( 13.70 %) votes.
TOTAL ELECTORS: 1310406 , TOTAL VOTES POLLED: 916778 (69.96%)
Detailed Results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 AYYADURAI. S | M | 38 | SC | BSP | 3205 | 0.35
|
| 2 SHANMUGAM, A.P.C.V. | M | 61 | GEN | INC | 63080 | 6.88
|
| 3 MOHANRAJ. A | M | 51 | GEN | CPI | 14993 | 1.64
|
| 4 JEGAN. P | M | 34 | GEN | DMK | 242050 | 26.40
|
| 5 JEYASINGH THIYAGARAJ NATTERJEE.J | M | 60 | GEN | ADMK | 366052 | 39.92
|
| 6 PUSHPARAYAN.M. | M | 46 | GEN | AAAP | 26476 | 2.89
|
| 7 JOEL. S | M | 42 | GEN | MDMK | 182191 | 19.87
|
| 8 ALWARSAMY KARTHIKEYAN.L | M | 36 | GEN | IND | 1727 | 0.19
|
| 9 ANANDHARAJ, M. | M | 37 | GEN | IND | 739 | 0.08
|
| 10 SANTHADEVI. S | F | 36 | GEN | IND | 765 | 0.08
|
| 11 SAMUEL. A.S. | M | 59 | GEN | IND | 1157 | 0.13
|
| 12 PANNEERSELVAM.C | M | 38 | SC | IND | 1129 | 0.12
|
| 13 RAMKUMAR. V | M | 49 | GEN | IND | 784 | 0.09
|
| 14 VINSTON ANTO. S | M | 37 | GEN | IND | 983 | 0.11
|
| 15 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 11447 | 1.25 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 JEYADURAI.S.R | M | 39 | GEN | DMK | 311017 | 47.4
|
| 2 CYNTHIA PANDIAN.DR | F | 63 | GEN | ADMK | 234368 | 35.72
|
| 3 SUNTHER.M.S | M | 36 | GEN | DMDK | 61403 | 9.36
|
| 4 SARAVANAN.S | M | 35 | GEN | BJP | 27013 | 4.12
|
| 5 JEEVANKUMAR.E.Pa | M | 37 | SC | BSP | 6737 | 1.03
|
| 6 KANDIVEL.P | M | 50 | GEN | IND | 5522 | 0.84
|
| 7 RAMKUMAR.V | M | 45 | GEN | IND | 3010 | 0.46
|
| 8 RAMAKRISHNAN.V | M | 40 | GEN | IND | 1402 | 0.21
|
| 9 MUTHU.S | M | 59 | GEN | IND | 1246 | 0.19
|
| 10 ARUNKUMAR PUVI ARASU.S | M | 30 | GEN | IND | 956 | 0.15
|
| 11 MURUGAN.A | M | 41 | GEN | IND | 913 | 0.14
|
| 12 PONRAJ.T | M | 37 | SC | IND | 817 | 0.12
|
| 13 RAGHUPATHI.S | M | 36 | GEN | IND | 603 | 0.09
|
| 14 SUNDARAVEL.K | M | 45 | GEN | IND | 580 | 0.09
|
| 15 PRABHAKARAN.P | M | 29 | GEN | IND | 576 | 0.09 |