Karimnagar Lok Sabha Constituency
Karimnagar is a Lok Sabha parliamentary constituency of the State of Telangana in India.
Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituencies after delimitation order of 2008
26
Karimnagar Vidhan Sabha Constituency, 27
Choppadandi Vidhan Sabha Constituency (SC), 28
Vemulawada Vidhan Sabha Constituency, 29
Sircilla Vidhan Sabha Constituency, 30
Manakondur Vidhan Sabha Constituency (SC), 31
Huzurabad Vidhan Sabha Constituency and 32
Husnabad Vidhan Sabha Constituency.
Lok Sabha General Election 2024
Total Electors 1798168, Total Votes Secured 1312852 (73.01%)
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes Secured | % Valid Votes Polled
|
| 1 Bandi Sanjay Kumar | M | 52 | GEN | BJP | 585116 | 44.75
|
| 2 Velchala Rajender Rao | M | 62 | GEN | INC | 359907 | 27.53
|
| 3 Vinod Kumar Boianapalli | M | 64 | GEN | BHRS | 282163 | 21.58
|
| 4 Abbadi Buchi Reddy | M | 54 | GEN | IND | 11612 | 0.89
|
| 5 Aruna Thallapally | F | 39 | GEN | AODRP | 9064 | 0.69
|
| 6 Kota Shyam Kumar | M | 37 | GEN | IND | 8756 | 0.67
|
| 7 Anose Katkoori | M | 32 | SC | IND | 8706 | 0.67
|
| 8 Marepalli Mogilaiah | M | 67 | SC | BSP | 8109 | 0.62
|
| 9 Nota | | | NOTA | NOTA | 5438 | 0.42
|
| 10 Rajender Pothuri | M | 32 | SC | IND | 3257 | 0.25
|
| 11 Sravan Peddapelly | M | 33 | GEN | BYKD | 3074 | 0.24
|
| 12 Gadda Sathish | M | 33 | GEN | IND | 2945 | 0.23
|
| 13 Anilreddy Kadthala | M | 30 | GEN | NNKP | 2754 | 0.21
|
| 14 Chiluveru Srikanth | M | 32 | SC | DHRMSMJP | 2586 | 0.2
|
| 15 Akshay Kumar Mekala | M | 29 | SC | IND | 2224 | 0.17
|
| 16 Journalist Vikram Reddy Vemulaa | M | 30 | GEN | IND | 2096 | 0.16
|
| 17 Ashok Panchika | M | 31 | GEN | SJPI | 1924 | 0.15
|
| 18 Gavvala Laxmi | F | 40 | SC | IND | 1744 | 0.13
|
| 19 Gattaiah Yadav Barige | M | 49 | GEN | IND | 1694 | 0.13
|
| 20 Ranapratap Gattu | M | 29 | GEN | SP(I) | 1613 | 0.12
|
| 21 Gudishe Mohan | M | 43 | SC | IND | 1474 | 0.11
|
| 22 Manasa Perala | F | 25 | GEN | IND | 1125 | 0.09
|
| 23 Podishetti Sammaiah | M | 45 | SC | BMUP | 994 | 0.08
|
| 24 Venkatanarsaiah Dyagala @ Degala | M | 66 | GEN | IND | 928 | 0.07
|
| 25 Shivaratri Srinivas | M | 45 | GEN | IND | 889 | 0.07
|
| 26 Chintha Anilkumar | M | 38 | GEN | PPOI | 830 | 0.06
|
| 27 Cheekoti Varun Kumar Gupta | M | 35 | GEN | TCPY | 790 | 0.06
|
| 28 Rapole Ramkumar Bharadwaj | M | 52 | GEN | IND | 575 | 0.04
|
| 29 Devunoori Srinivasu | M | 44 | GEN | IND | 465 | 0.04 |
Lok Sabha General Election 2019
TOTAL ELECTORS 1651543
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 Ponnam Prabhaker | M | 52 | GEN | INC | 179258 | 10.85
|
| 2 Boianapalli Vinod Kumar | M | 59 | GEN | TRS | 408768 | 24.75
|
| 3 Palle Prashanth | M | 28 | GEN | JASWP | 1056 | 0.06
|
| 4 Anilkumar Chintha | M | 33 | GEN | PPOI | 1269 | 0.08
|
| 5 Aila Prasanna | F | 45 | GEN | ACDP | 1459 | 0.09
|
| 6 Chiliveru Srikanth | M | 36 | GEN | IND | 3470 | 0.21
|
| 7 Pabba Bhanu Laxman | M | 25 | GEN | IND | 6385 | 0.39
|
| 8 Gangarapu Thirupathi | M | 45 | SC | IND | 1814 | 0.11
|
| 9 Rameshbabu Shanigarapu | M | 34 | SC | IND | 7826 | 0.47
|
| 10 Reddy Venugopal | M | 32 | GEN | SMFB | 1431 | 0.09
|
| 11 Venkanna Anagandula | M | 43 | GEN | BSP | 9764 | 0.59
|
| 12 Bandi Sanjay Kumar | M | 47 | GEN | BJP | 498276 | 30.17
|
| 13 Durvasa Reddy Pakala | M | 38 | GEN | IND | 11637 | 0.7
|
| 14 Kota Shyamkumar | M | 31 | GEN | IND | 1454 | 0.09
|
| 15 Mukkisa Rathnakar Reddy | M | 42 | GEN | IND | 5851 | 0.35
|
| 16 Nota | | | | NOTA | 7979 | 0.48
|
| TOTAL | | | | | 1147697 | 69.49 |
General Election 2014
Vinod Kumar Boinapally of TRS won by a margin of 204652 (18.28 %) votes.
TOTAL Electors 1550810, TOTAL Votes Polled: 1125184 (72.56%)
Detailed Results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 CHENNAMANENI VIDYA SAGAR RAO | M | 73 | GEN | BJP | 214828 | 19.06
|
| 2 PONNAM PRABHAKAR | M | 47 | GEN | INC | 300706 | 26.68
|
| 3 BURLA. RAVI | M | 42 | GEN | NCP | 4769 | 0.42
|
| 4 B. LAXMAN | M | 53 | SC | BSP | 11328 | 1.00
|
| 5 VINOD KUMAR BOINAPALLY | M | 54 | GEN | TRS | 505358 | 44.83
|
| 6 DR.DHARMAIAH VENDAVETLA | M | 61 | SC | BMUP | 3772 | 0.33
|
| 7 L. PRABHAKAR REDDY | M | 48 | GEN | PPOI | 3943 | 0.35
|
| 8 MEESALA RAJI REDDY | M | 44 | GEN | YSRCP | 3075 | 0.27
|
| 9 RANAVENI LAKSHMAN | M | 41 | GEN | NIP | 2062 | 0.18
|
| 10 REDDI MALLA SRINIVAS | M | 46 | SC | RPI(A) | 8034 | 0.71
|
| 11 SHAIK MAHMOOD | M | 58 | GEN | WPOI | 39308 | 3.49
|
| 12 UPPULETI.LAXMAN | M | 49 | SC | IND | 2445 | 0.22
|
| 13 KANDEM PRABHAKAR | M | 45 | GEN | IND | 4728 | 0.42
|
| 14 PULIKOTA RAMESH | M | 34 | SC | IND | 1773 | 0.16
|
| 15 MALLESH YADAV BARLA | M | 26 | GEN | IND | 2757 | 0.24
|
| 16 MOHAMMED AMJAD MOHIUDDIN | M | 45 | GEN | IND | 6713 | 0.60
|
| 17 SRINIVAS REDDY LINGAMPALLY | M | 41 | GEN | IND | 3851 | 0.34
|
| 18 None of the Above | | | NOTA | NOTA | 5734 | 0.51 |
2009 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 PONNAM PRABHAKAR | M | 41 | GEN | INC | 317927 | 32.14
|
| 2 VINOD KUMAR BOINAPALLY | M | 49 | GEN | TRS | 267684 | 27.06
|
| 3 VELICHALA RAJENDER RAO | M | 32 | GEN | PRAP | 175582 | 17.75
|
| 4 CHANDUPATLA JANGA REDDY | M | 75 | GEN | BJP | 122337 | 12.37
|
| 5 BARIGE GATTAIAH YADAV | M | 32 | GEN | IND | 26026 | 2.63
|
| 6 VIRESHAM NALIMELA | M | 58 | GEN | BSP | 16332 | 1.65
|
| 7 B. SURESH | M | 32 | GEN | IND | 12668 | 1.28
|
| 8 T. SRIMANNARAYANA | M | 68 | GEN | PPOI | 9871 | 1
|
| 9 K. PRABHAKAR | M | 43 | GEN | IND | 8062 | 0.81
|
| 10 KORIVI VENUGOPAL | M | 46 | SC | IND | 7520 | 0.76
|
| 11 PANAKANTI SATISH KUMAR | M | 46 | GEN | IND | 6558 | 0.66
|
| 12 PEDDI RAVINDER | M | 29 | GEN | IND | 5851 | 0.59
|
| 13 GADDAM RAJI REDDY | M | 48 | GEN | IND | 5205 | 0.53
|
| 14 LINGAMPALLI SRINIVAS REDDY | M | 39 | GEN | MCPI(S) | 4399 | 0.44
|
| 15 RAGULA RAMULU | M | 40 | SC | RPI(A) | 3279 | 0.33 |