Ramnagar Vidhan Sabha Constituency
Ramnagar is a Vidhan Sabha (Legislative Assembly) constituency of the State of Uttarakhand in India. It is in Nainital district.
Areas after delimitation order of 2008
8-Ramnagar Tehsil.
General Election 2022
TOTAL ELECTORS: 122510, TURN OUT TOTAL: 83057 (67.8%)
| CANDIDATE | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 DIWAN SINGH BISHT | M | 67 | GEN | BJP | 31094 | 37.44
|
| 2 MAHENDRA SINGH PAL | M | 65 | GEN | INC | 26349 | 31.72
|
| 3 SANJAY NEGI | M | 45 | GEN | IND | 16843 | 20.28
|
| 4 SHWETA MASHIWAL | F | 39 | GEN | IND | 2576 | 3.1
|
| 5 SHISHUPAL SINGH RAWAT | M | 51 | GEN | AAAP | 2375 | 2.86
|
| 6 HEM CHANDRA BHATT | M | 52 | GEN | BSP | 1405 | 1.69
|
| 7 NOTA | | | NOTA | NOTA | 915 | 1.1
|
| 8 MOHSIN KHAN | M | 33 | GEN | IND | 398 | 0.48
|
| 9 ABDUL GAFFAR | M | 48 | GEN | SP | 349 | 0.42
|
| 10 CHINTA RAM | M | 81 | SC | UPP | 335 | 0.4
|
| 11 RAKESH CHAUHAN | M | 55 | GEN | UKKD | 271 | 0.33
|
| 12 JAGDISH CHANDRA PANDEY | M | 59 | GEN | IND | 147 | 0.18 |
General Election 2017
TOTAL ELECTORS : 108910, TURNOUT TOTAL: 77397 (71.07%)
| CANDIDATE NAME | SEX | AGE | CATEGORY | PARTY | VALID VOTES POLLED | % VOTES POLLED
|
| 1 DIWAN SINGH BISHT | M | 63 | GEN | BJP | 35839 | 46.84
|
| 2 RANJEET RAWAT | M | 57 | GEN | INC | 27228 | 35.59
|
| 3 RAJEEV AGARWAL | M | 54 | GEN | BSP | 10766 | 14.07
|
| 4 PRABHAT DHYANI | M | 53 | GEN | UPP | 1229 | 1.61
|
| 5 None of the Above | | | | NOTA | 887 | 1.16
|
| 6 DHANESHWARI GHILDIYAL | F | 64 | GEN | IND | 397 | 0.52
|
| 7 VIJAY | M | 54 | GEN | IND | 364 | 0.48
|
| 8 VICHITRA SINGH | M | 53 | GEN | IND | 318 | 0.42
|
| 9 AKEEL | M | 38 | GEN | PECP | 216 | 0.28
|
| 10 TANJEEM | M | 35 | GEN | IND | 153 | 0.20 |
2012 general election results
| Candidate | Sex | Age | Category | Party | Votes polled | % Votes polled
|
| 1 AMRITA RAWAT | F | 53 | GEN | INC | 23851 | 37.00
|
| 2 DIWAN SINGH | M | 58 | GEN | BJP | 20122 | 31.21
|
| 3 KISHORI LAL | M | 53 | SC | BSP | 11406 | 17.69
|
| 4 HEM CHANDRA | M | 42 | GEN | IND | 4438 | 6.88
|
| 5 ABDUL GAFFAR | M | 39 | GEN | SP | 1493 | 2.32
|
| 6 PRABHAT DHYANI | M | 47 | GEN | UPP | 592 | 0.92
|
| 7 MD. SAMI | M | 45 | GEN | IND | 555 | 0.86
|
| 8 PREM CHANDRA JOSHI | M | 67 | GEN | UKDP | 484 | 0.75
|
| 9 HAVIVURAHAMAN | M | 56 | GEN | IND | 462 | 0.72
|
| 10 KAMLESH | M | 30 | GEN | IND | 359 | 0.56
|
| 11 MANOHAR LAL | M | 38 | GEN | IND | 244 | 0.38
|
| 12 LILADHAR | M | 56 | GEN | UtRM | 180 | 0.28
|
| 13 MEHBOOB ALI | M | 50 | GEN | RLD | 159 | 0.25
|
| 14 AJAY ARYA | M | 31 | SC | IND | 123 | 0.19 |
Election held before the delimitation order of 2008
February 2007 assembly election result
| 1 DIWAN SINGH | M | BJP | 25949
|
| 2 YOGAMBAR SINGH RAWAT | M | INC | 14873
|
| 3 KISHORI LAL | M | BSP | 13296
|
| 4 A. GAFFAR | M | SP | 8838
|
| 5 PRABHAT DHYANI | M | UKKD | 2136
|
| 6 SOHAN SINGH | M | IND | 913
|
| 7 DEVI DAYAL | M | IND | 644
|
| 8 BHUWAN CHANDRA | M | IND | 370
|
| 9 RAMA DEVI | F | IND | 315
|
| 10 TANJEEM | M | BBMKD | 262
|
| 11 NARENDRA PRASAD TAMTA | M | IND | 243
|
| 12 HAMID ALI | M | RPI | 150 |